Ranks across the years
| name | name_short | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2016-val | 2017-val | 2018-val | 2019-val | 2020-val | 2021-val | 2022-val | 2023-val | 2024-val | 2025-val | 2016->2017 | 2017->2018 | 2018->2019 | 2019->2020 | 2020->2021 | 2021->2022 | 2022->2023 | 2023->2024 | 2024->2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL1047 | Ideal Leben | Ideal | 22 | 5 | 5 | 11 | 11 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6.82 | 8.93 | 8.71 | 7.80 | 7.83 | 9.17 | 13.36 | 11.68 | 11.97 | 13.70 | -17 | 0 | 6 | 0 | -4 | -5 | 1 | -2 | 0 |
| DL1062 | Lebensversicherung von 1871 | LV 1871 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 8.75 | 10.20 | 9.07 | 8.69 | 9.72 | 9.37 | 11.98 | 10.70 | 9.97 | 12.22 | 0 | 1 | 2 | -3 | 2 | 2 | -3 | 0 | -2 |
| DL1180 | Deutsche Ärzteversicherung | DÄV | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 14 | 6 | 3 | 9.01 | 10.22 | 9.35 | 10.07 | 11.18 | 11.26 | 9.96 | 7.67 | 9.05 | 11.88 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 11 | 1 | -8 | -3 |
| DL1013 | BY die Bayerische Vorsorge | BY | NaN | NaN | NaN | 28 | 24 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | NaN | NaN | NaN | 6.75 | 6.94 | 9.20 | 12.46 | 11.94 | 10.55 | 11.82 | NaN | NaN | NaN | -4 | -18 | -1 | -3 | 1 | 1 |
| DL1151 | ERGO Vorsorge Leben | ERGO Vorsorge | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 10 | 4 | 1 | 2 | 5 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 8.88 | 12.73 | 12.54 | 11.40 | 11.52 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -6 | -3 | 1 | 3 |
| DL1085 | R V Leben VVaG | R+V VVaG | 4 | 9 | 17 | 14 | 28 | 15 | 18 | 12 | 9 | 6 | 8.22 | 8.49 | 7.08 | 7.62 | 6.69 | 8.26 | 8.58 | 7.89 | 8.28 | 11.37 | 5 | 8 | -3 | 14 | -13 | 3 | -6 | -3 | -3 |
| DL1055 | HUK Coburg Leben | HUK | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 7 | 9.55 | 10.44 | 9.96 | 14.69 | 11.78 | 12.27 | 13.09 | 9.11 | 8.48 | 10.42 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -1 | 0 |
| DL1099 | Volkswohl Bund Leben | VWB | 10 | 13 | 14 | NaN | 23 | 12 | 9 | 6 | 12 | 8 | 7.59 | 8.13 | 7.31 | NaN | 6.99 | 8.52 | 10.61 | 9.43 | 7.35 | 10.09 | 3 | 1 | NaN | NaN | -11 | -3 | -3 | 6 | -4 |
| DL1335 | Continentale Leben | Conti | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 9 | 7.88 | 9.14 | 8.17 | 9.17 | 8.80 | 9.87 | 11.42 | 9.74 | 9.54 | 9.67 | -1 | 3 | -3 | 1 | -2 | 5 | -3 | 0 | 4 |
| DL1092 | uniVersa Leben | uniVersa | 11 | 20 | 9 | 13 | 22 | 21 | 14 | 9 | 8 | 10 | 7.56 | 7.52 | 7.71 | 7.64 | 7.02 | 7.91 | 9.40 | 8.95 | 8.46 | 9.47 | 9 | -11 | 4 | 9 | -1 | -7 | -5 | -1 | 2 |
| DL1134 | BL die Bayerische | BL | 19 | 7 | 1 | 2 | 7 | 9 | 17 | 15 | 33 | 11 | 6.92 | 8.71 | 11.50 | 13.55 | 8.43 | 8.98 | 8.79 | 7.67 | 5.35 | 9.35 | -12 | -6 | 1 | 5 | 2 | 8 | -2 | 18 | -22 |
| DL1330 | Inter Leben | INTER | 8 | 17 | 24 | 9 | 17 | 18 | 11 | 10 | 10 | 12 | 7.68 | 7.86 | 6.75 | 7.88 | 7.16 | 7.98 | 10.15 | 8.69 | 8.22 | 8.93 | 9 | 7 | -15 | 8 | 1 | -7 | -1 | 0 | 2 |
| DL1147 | Nürnberger Leben | NÜRNBERGER | 24 | 27 | 20 | 53 | 13 | 32 | 15 | 22 | 15 | 13 | 6.67 | 6.86 | 6.89 | 5.13 | 7.41 | 6.92 | 9.14 | 6.91 | 7.13 | 8.71 | 3 | -7 | 33 | -40 | 19 | -17 | 7 | -7 | -2 |
| DL9100 | Öffentliche Leben Braunschweig | Öff. Braunschweig | 35 | 34 | 38 | 16 | 20 | 14 | 25 | 20 | 13 | 14 | 6.17 | 6.58 | 6.13 | 7.53 | 7.07 | 8.27 | 7.97 | 7.29 | 7.31 | 8.18 | -1 | 4 | -22 | 4 | -6 | 11 | -5 | -7 | 1 |
| DL1091 | SV SparkassenVersicherung Leben | SV | 31 | 35 | 33 | 37 | 42 | 24 | 24 | 19 | 16 | 15 | 6.40 | 6.57 | 6.39 | 6.07 | 5.79 | 7.58 | 8.01 | 7.35 | 7.08 | 7.95 | 4 | -2 | 4 | 5 | -18 | 0 | -5 | -3 | -1 |
| DL9103 | Öffentliche Leben Sachsen Anhalt | ÖSA | 6 | 14 | 12 | 10 | 14 | 20 | 19 | 18 | 11 | 16 | 7.80 | 8.08 | 7.54 | 7.80 | 7.39 | 7.94 | 8.40 | 7.46 | 7.70 | 7.90 | 8 | -2 | -2 | 4 | 6 | -1 | -1 | -7 | 5 |
| DL1109 | Mecklenburgische Leben | Mecklenb. | 7 | 10 | 18 | NaN | 8 | 11 | 21 | 26 | 22 | 17 | 7.74 | 8.38 | 7.04 | NaN | 8.31 | 8.53 | 8.20 | 6.53 | 6.09 | 7.53 | 3 | 8 | NaN | NaN | 3 | 10 | 5 | -4 | -5 |
| DL1025 | DEVK Leben | DEVK | 36 | 37 | 50 | 38 | 48 | 39 | 27 | 17 | 14 | 18 | 6.14 | 6.45 | 5.08 | 6.05 | 5.61 | 6.32 | 7.62 | 7.47 | 7.18 | 7.26 | 1 | 13 | -12 | 10 | -9 | -12 | -10 | -3 | 4 |
| DL1006 | Allianz Leben | Allianz | 27 | 28 | 29 | 29 | 36 | 30 | 26 | 27 | 24 | 19 | 6.59 | 6.86 | 6.56 | 6.74 | 6.21 | 7.05 | 7.79 | 6.49 | 5.90 | 7.12 | 1 | 1 | 0 | 7 | -6 | -4 | 1 | -3 | -5 |
| DL1020 | AXA Leben | AXA | 29 | 25 | 28 | 32 | 31 | 25 | 31 | 28 | 32 | 20 | 6.50 | 6.97 | 6.64 | 6.55 | 6.47 | 7.35 | 7.14 | 6.45 | 5.55 | 7.11 | -4 | 3 | 4 | -1 | -6 | 6 | -3 | 4 | -12 |
| DL1128 | Itzehoer Leben | Itzehoer | NaN | 12 | 6 | 44 | 50 | 31 | 34 | 32 | 25 | 21 | NaN | 8.13 | 8.30 | 5.91 | 5.40 | 6.98 | 7.09 | 6.27 | 5.89 | 7.10 | NaN | -6 | 38 | 6 | -19 | 3 | -2 | -7 | -4 |
| DL1132 | HDI Vorsorge Leben | HDI Vorsorge | 26 | 30 | 22 | 31 | 16 | 34 | 36 | 13 | 17 | 22 | 6.60 | 6.80 | 6.78 | 6.74 | 7.20 | 6.73 | 7.01 | 7.84 | 6.69 | 7.07 | 4 | -8 | 9 | -15 | 18 | 2 | -23 | 4 | 5 |
| DL1015 | Bayern Versicherung Leben | Bayern | 33 | 29 | 35 | 34 | 47 | 37 | 41 | 38 | 31 | 23 | 6.34 | 6.82 | 6.19 | 6.23 | 5.62 | 6.54 | 6.51 | 5.47 | 5.59 | 6.84 | -4 | 6 | -1 | 13 | -10 | 4 | -3 | -7 | -8 |
| DL1007 | ALTE Leipziger Leben | AL | 12 | 15 | 8 | 7 | 9 | 23 | 28 | 29 | 20 | 24 | 7.53 | 7.90 | 7.89 | 8.51 | 8.12 | 7.75 | 7.48 | 6.36 | 6.27 | 6.79 | 3 | -7 | -1 | 2 | 14 | 5 | 1 | -9 | 4 |
| DL1112 | LVM Leben | LVM | 15 | 19 | 11 | 19 | 10 | 17 | 22 | 21 | 27 | 25 | 7.00 | 7.64 | 7.61 | 7.34 | 8.10 | 8.10 | 8.08 | 7.26 | 5.76 | 6.75 | 4 | -8 | 8 | -9 | 7 | 5 | -1 | 6 | -2 |
| DL1017 | Athora Leben | Athora | NaN | NaN | NaN | 23 | 21 | 16 | 16 | 11 | 18 | 26 | NaN | NaN | NaN | 7.18 | 7.03 | 8.22 | 9.07 | 8.20 | 6.61 | 6.58 | NaN | NaN | NaN | -2 | -5 | 0 | -5 | 7 | 8 |
| DL1103 | WWK Leben | WWK | 57 | 58 | 52 | 59 | 41 | 61 | 10 | 49 | 54 | 27 | 3.91 | 4.04 | 4.81 | 0.05 | 5.85 | 0.09 | 10.59 | 4.48 | 2.25 | 6.52 | 1 | -6 | 7 | -18 | 20 | -51 | 39 | 5 | -27 |
| DL1136 | DEVK Allgemeine Leben | DEVK Allg. | 18 | 22 | 48 | 26 | 38 | 33 | 32 | 23 | 21 | 28 | 6.92 | 7.30 | 5.11 | 6.89 | 6.07 | 6.85 | 7.13 | 6.89 | 6.17 | 6.44 | 4 | 26 | -22 | 12 | -5 | -1 | -9 | -2 | 7 |
| DL1104 | Stuttgarter Leben | Stuttgarter | 48 | 39 | 31 | 41 | 56 | 43 | 37 | 30 | 28 | 29 | 5.43 | 6.31 | 6.44 | 5.99 | 5.03 | 5.60 | 6.77 | 6.35 | 5.74 | 6.35 | -9 | -8 | 10 | 15 | -13 | -6 | -7 | -2 | 1 |
| DL1141 | R V Leben AG | R+V AG | 16 | 23 | 23 | 33 | 49 | 42 | 29 | 41 | 37 | 30 | 6.95 | 7.26 | 6.77 | 6.48 | 5.40 | 6.13 | 7.45 | 5.20 | 5.08 | 6.31 | 7 | 0 | 10 | 16 | -7 | -13 | 12 | -4 | -7 |
| DL1343 | Entis Leben | Entis | NaN | NaN | NaN | 8 | 6 | NaN | 52 | 24 | 30 | 31 | NaN | NaN | NaN | 8.04 | 8.77 | NaN | 5.65 | 6.85 | 5.65 | 6.25 | NaN | NaN | NaN | -2 | NaN | NaN | -28 | 6 | 1 |
| DL1021 | Condor Leben | Condor | 38 | 41 | 51 | 57 | 62 | 56 | 50 | 47 | 43 | 32 | 6.00 | 6.20 | 5.03 | 4.13 | 2.25 | 3.38 | 5.90 | 4.69 | 4.51 | 5.93 | 3 | 10 | 6 | 5 | -6 | -6 | -3 | -4 | -11 |
| DL1081 | VGH Provinzial Leben | VGH | 17 | 24 | 19 | 12 | 15 | 13 | 30 | 25 | 26 | 33 | 6.94 | 7.19 | 6.95 | 7.71 | 7.34 | 8.45 | 7.30 | 6.59 | 5.76 | 5.91 | 7 | -5 | -7 | 3 | -2 | 17 | -5 | 1 | 7 |
| DL1114 | HanseMerkur Leben | HanseM | 21 | 18 | 13 | 15 | 19 | 8 | 1 | 7 | 19 | 34 | 6.87 | 7.68 | 7.39 | 7.58 | 7.09 | 8.99 | 13.40 | 9.36 | 6.35 | 5.87 | -3 | -5 | 2 | 4 | -11 | -7 | 6 | 12 | 15 |
| DL1028 | Baloise Leben | Baloise | 56 | 54 | 56 | 56 | 39 | 53 | 48 | 36 | 29 | 36 | 4.33 | 4.80 | 4.08 | 4.46 | 6.02 | 4.63 | 6.11 | 5.81 | 5.72 | 5.83 | -2 | 2 | 0 | -17 | 14 | -5 | -12 | -7 | 7 |
| DL1023 | Debeka Leben | Debeka | 13 | 16 | 16 | 17 | 12 | 29 | 45 | 33 | 34 | 35 | 7.49 | 7.89 | 7.09 | 7.45 | 7.41 | 7.07 | 6.25 | 6.17 | 5.32 | 5.83 | 3 | 0 | 1 | -5 | 17 | 16 | -12 | 1 | 1 |
| DL1184 | ERGO Leben | ERGO | 44 | 26 | 27 | 27 | 35 | 41 | 42 | 31 | 23 | 37 | 5.59 | 6.94 | 6.71 | 6.83 | 6.30 | 6.28 | 6.45 | 6.31 | 6.08 | 5.78 | -18 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1 | -11 | -8 | 14 |
| DL1351 | Zurich Life Legacy | Zurich LL | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 38 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 5.70 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| DL1310 | VRK Versicherer im Raum der Kirchen | VRK | 47 | 36 | 15 | 5 | 4 | 4 | 47 | 45 | 50 | 39 | 5.46 | 6.55 | 7.20 | 8.96 | 9.33 | 9.70 | 6.17 | 4.90 | 3.76 | 5.59 | -11 | -21 | -10 | -1 | 0 | 43 | -2 | 5 | -11 |
| DL1137 | Helvetia Leben | HELVETIA | 9 | 46 | 21 | NaN | 18 | 52 | 6 | 59 | 51 | 40 | 7.66 | 6.06 | 6.88 | NaN | 7.15 | 4.69 | 12.25 | 2.23 | 3.65 | 5.56 | 37 | -25 | NaN | NaN | 34 | -46 | 53 | -8 | -11 |
| DL1048 | Signal Iduna Leben | SIGNAL IDUNA | 54 | 53 | 54 | 48 | 58 | 49 | 54 | 48 | 41 | 41 | 4.65 | 5.02 | 4.66 | 5.55 | 4.68 | 5.18 | 5.33 | 4.61 | 4.77 | 5.49 | -1 | 1 | -6 | 10 | -9 | 5 | -6 | -7 | 0 |
| DL1035 | Frankfurt Münchener Leben | Frankfurt Mü. | NaN | NaN | NaN | 49 | 59 | 54 | 51 | 40 | 48 | 42 | NaN | NaN | NaN | 5.44 | 4.55 | 4.26 | 5.73 | 5.42 | 3.84 | 5.36 | NaN | NaN | NaN | 10 | -5 | -3 | -11 | 8 | -6 |
| DL1153 | Sparkassen Versicherung Sachsen Leben | SV Sachsen | 14 | 11 | 10 | 18 | 27 | 19 | 20 | 34 | 40 | 43 | 7.21 | 8.20 | 7.71 | 7.42 | 6.78 | 7.97 | 8.32 | 5.89 | 4.80 | 5.33 | -3 | -1 | 8 | 9 | -8 | 1 | 14 | 6 | 3 |
| DL1160 | VPV Leben AG | VPV AG | 52 | 52 | 44 | 54 | 54 | 57 | 49 | 42 | 44 | 44 | 4.83 | 5.08 | 5.39 | 4.87 | 5.06 | 3.24 | 5.95 | 5.20 | 4.44 | 5.30 | 0 | -8 | 10 | 0 | 3 | -8 | -7 | 2 | 0 |
| DL1001 | Generali Deutschland | Generali D | 49 | 55 | 45 | 55 | 46 | 47 | 46 | 51 | 47 | 45 | 5.33 | 4.68 | 5.38 | 4.84 | 5.73 | 5.38 | 6.25 | 4.09 | 3.86 | 5.11 | 6 | -10 | 10 | -9 | 1 | -1 | 5 | -4 | -2 |
| DL1083 | Provinzial Leben | Provinzial | 51 | 50 | 47 | 43 | 45 | 45 | 59 | 52 | 35 | 46 | 5.11 | 5.36 | 5.17 | 5.95 | 5.74 | 5.45 | 4.79 | 3.77 | 5.29 | 5.09 | -1 | -3 | -4 | 2 | 0 | 14 | -7 | -17 | 11 |
| DL1033 | HDI Leben | HDI | 34 | 38 | 40 | 40 | 37 | 38 | 39 | 39 | 38 | 47 | 6.30 | 6.39 | 5.87 | 6.00 | 6.17 | 6.53 | 6.60 | 5.46 | 4.99 | 5.04 | 4 | 2 | 0 | -3 | 1 | 1 | 0 | -1 | 9 |
| DL1164 | neue Leben | neue leben | 46 | 45 | 41 | 35 | 40 | 44 | 40 | 43 | 39 | 48 | 5.47 | 6.08 | 5.82 | 6.12 | 5.91 | 5.49 | 6.51 | 5.05 | 4.93 | 4.98 | -1 | -4 | -6 | 5 | 4 | -4 | 3 | -4 | 9 |
| DL1152 | Frankfurter Leben | Frankfurter | NaN | NaN | NaN | 47 | 57 | 50 | 58 | 35 | 36 | 49 | NaN | NaN | NaN | 5.67 | 4.92 | 5.07 | 4.84 | 5.82 | 5.26 | 4.96 | NaN | NaN | NaN | 10 | -7 | 8 | -23 | 1 | 13 |
| DL1354 | Swiss Life Leben | Swiss Life SE | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 45 | 50 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 3.95 | 4.95 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 5 |
| DL1352 | AGER Leben | AGER | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 42 | 51 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 4.62 | 4.92 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 9 |
| DL9101 | Öffentliche Leben Oldenburg | Öff. Oldenburg | NaN | NaN | 37 | 24 | 25 | 35 | 60 | 44 | 53 | 52 | NaN | NaN | 6.17 | 7.14 | 6.81 | 6.64 | 4.62 | 5.05 | 2.75 | 4.87 | NaN | NaN | -13 | 1 | 10 | 25 | -16 | 9 | -1 |
| DL1108 | BarmeniaGothaer Leben | BarmeniaGothaer | 41 | 44 | 39 | 45 | 51 | 40 | 56 | 56 | 55 | 53 | 5.72 | 6.09 | 5.93 | 5.91 | 5.32 | 6.32 | 5.27 | 2.61 | 2.25 | 4.75 | 3 | -5 | 6 | 6 | -11 | 16 | 0 | -1 | -2 |
| DL1342 | Münchener Verein Leben | MÜNCH. VEREIN | 53 | 51 | 55 | NaN | 26 | 28 | 53 | 58 | 59 | 54 | 4.79 | 5.31 | 4.53 | NaN | 6.79 | 7.12 | 5.62 | 2.26 | 1.48 | 4.03 | -2 | 4 | NaN | NaN | 2 | 25 | 5 | 1 | -5 |
| DL1005 | Württembergische Leben | Württ. | 43 | 49 | 46 | 50 | 34 | 48 | 33 | 60 | 52 | 55 | 5.60 | 5.72 | 5.29 | 5.39 | 6.31 | 5.22 | 7.10 | 2.04 | 3.52 | 4.00 | 6 | -3 | 4 | -16 | 14 | -15 | 27 | -8 | 3 |
| DL1157 | Skandia Lebensversicherung | Skandia | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 59 | 44 | 55 | 58 | 56 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.84 | 6.33 | 2.68 | 1.98 | 3.69 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -15 | 11 | 3 | -2 |
| DL1162 | myLife Leben | myLife | NaN | 57 | 57 | 58 | 61 | 60 | 61 | 53 | 49 | 57 | NaN | 4.32 | 3.91 | 0.28 | 3.67 | 0.40 | 4.19 | 3.69 | 3.79 | 3.67 | NaN | 0 | 1 | 3 | -1 | 1 | -8 | -4 | 8 |
| DL1138 | Zurich Deutscher Herold Leben | Zurich | 45 | 47 | 43 | 46 | 53 | 51 | 57 | 50 | 46 | 58 | 5.49 | 6.04 | 5.60 | 5.70 | 5.12 | 4.94 | 5.03 | 4.46 | 3.92 | 3.12 | 2 | -4 | 3 | 7 | -2 | 6 | -7 | -4 | 12 |
| DL1139 | Proxalto Leben | Proxalto | 42 | 43 | 30 | 39 | 32 | 46 | 35 | 54 | 56 | 59 | 5.69 | 6.15 | 6.49 | 6.01 | 6.42 | 5.42 | 7.03 | 3.28 | 2.22 | 2.84 | 1 | -13 | 9 | -7 | 14 | -11 | 19 | 2 | 3 |
| DL1194 | LPV Leben | LPV | 32 | 33 | 34 | 52 | 55 | 55 | 55 | 57 | 57 | 60 | 6.36 | 6.60 | 6.30 | 5.17 | 5.04 | 4.22 | 5.30 | 2.26 | 2.04 | 2.13 | 1 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| DL1177 | Concordia oeco Leben | Concordia | 25 | 40 | 42 | 51 | 60 | 58 | 62 | 61 | 60 | 61 | 6.61 | 6.21 | 5.66 | 5.19 | 4.46 | 2.41 | 1.03 | 0.38 | 0.18 | 0.34 | 15 | 2 | 9 | 9 | -2 | 4 | -1 | -1 | 1 |
| DL1011 | Barmenia Leben | Barmenia | 40 | 21 | 26 | 21 | 30 | 22 | 12 | 37 | NaN | NaN | 5.92 | 7.52 | 6.73 | 7.21 | 6.62 | 7.82 | 10.15 | 5.78 | NaN | NaN | -19 | 5 | -5 | 9 | -8 | -10 | 25 | NaN | NaN |
| DL1018 | RheinLand Leben | RheinLand | 55 | 56 | 49 | 22 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 4.50 | 4.61 | 5.09 | 7.19 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 1 | -7 | -27 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| DL1056 | Öffentliche Leben Berlin | Öff. Berlin | 28 | 31 | 32 | 36 | 44 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 6.55 | 6.72 | 6.40 | 6.08 | 5.78 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 3 | 1 | 4 | 8 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| DL1082 | Provinzial Rheinland Leben | Provinzial RL | 30 | 32 | 25 | 20 | 29 | 26 | 23 | 16 | NaN | NaN | 6.50 | 6.64 | 6.73 | 7.23 | 6.68 | 7.30 | 8.03 | 7.66 | NaN | NaN | 2 | -7 | -5 | 9 | -3 | -3 | -7 | NaN | NaN |
| DL1090 | Swiss Life | Swiss Life | 23 | 8 | 36 | 30 | 43 | 36 | 43 | 46 | NaN | NaN | 6.72 | 8.62 | 6.17 | 6.74 | 5.79 | 6.58 | 6.41 | 4.86 | NaN | NaN | -15 | 28 | -6 | 13 | -7 | 7 | 3 | NaN | NaN |
| DL1150 | Saarland Leben | SAARLAND | 37 | 42 | 53 | 42 | 52 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 6.02 | 6.18 | 4.73 | 5.97 | 5.26 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 5 | 11 | -11 | 10 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| DL1045 | Karlsruher Leben | Karlsruher | 39 | 48 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 5.95 | 6.03 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 9 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| DL1089 | Süddeutsche Leben | Süddeutsche | 20 | 6 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 6.89 | 8.87 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -14 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| DL1012 | Basler Leben CH | Basler CH | 50 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 5.11 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| DL1140 | Victoria Leben | Victoria | NaN | NaN | NaN | 25 | 33 | 27 | 38 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 7.11 | 6.41 | 7.24 | 6.63 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 8 | -6 | 11 | NaN | NaN | NaN |
PDF reports
All reports for 2025 are collected in a single PDF for easier review.2016
Logs
| warning | 22 × Zero effects | check_effects |
{'var_name': 'GewAb', 'zeros': '57 of 57'}
{'var_name': 'JÜV', 'zeros': '57 of 57'} {'var_name': 'KAA', 'zeros': '57 of 57'} {'var_name': 'KAE', 'zeros': '57 of 57'} {'var_name': 'Steuer', 'zeros': '57 of 57'} {'var_name': 'ZZRA', 'zeros': '57 of 57'} {'var_name': 'KE', 'zeros': '57 of 57'} {'var_name': 'ZA', 'zeros': '57 of 57'} {'var_name': 'ZE', 'zeros': '57 of 57'} {'var_name': 'Garantie', 'zeros': '57 of 57'} {'var_name': 'ZÜVN', 'zeros': '57 of 57'} {'var_name': 'SM', 'zeros': '57 of 57'} {'var_name': 'SMQuote', 'zeros': '57 of 57'} {'var_name': 'Puffer', 'zeros': '57 of 57'} {'var_name': 'NVZ', 'zeros': '57 of 57'} {'var_name': 'GVZ', 'zeros': '57 of 57'} {'var_name': 'DRS', 'zeros': '57 of 57'} {'var_name': 'GuO', 'zeros': '57 of 57'} {'var_name': 'SA', 'zeros': '57 of 57'} {'var_name': 'SP', 'zeros': '57 of 57'} {'var_name': 'JÜ', 'zeros': '57 of 57'} {'var_name': 'RÜ', 'zeros': '57 of 57'} |
| warning | 9 × variable Steuer was a positive number. | pre-agg | |
| warning | 5 × Similarly named company. Duplicate? | None |
Diagrams
Calculation Linkbase Overview
Edges which exists for less than five companies (and the corresponding nodes) are not included.Absolute xval/yval quantiles
| xvar | min | 5% | median | 95% | max | min_company | median_company | max_company | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ABWR | 51.820.000 | 99.190.000 | 904.752.472 | 8.188.794.000 | 46.357.280.000 | DL1134 | DL1025 | DL1006 |
| 1 | BS | 719.713.700 | 901.257.796 | 7.115.999.120 | 46.401.404.409 | 209.524.549.000 | DL1089 | DL1335 | DL1006 |
| 2 | BWKA | 624.419.705 | 779.513.238 | 5.404.078.424 | 42.391.510.639 | 198.410.719.000 | DL1134 | DL1062 | DL1006 |
| 3 | EKoGRNV | 11.235.100 | 19.419.568 | 129.016.800 | 755.159.444 | 1.598.344.000 | DL1089 | DL1335 | DL1006 |
| 4 | FLV | 0 | 780.056 | 500.143.591 | 7.013.736.044 | 15.398.135.000 | DL1047 | DL1091 | DL1001 |
| 5 | FreieRfB | 6.260.000 | 18.002.000 | 165.906.192 | 1.071.244.000 | 7.229.660.000 | DL1134 | DL1180 | DL1006 |
| 6 | GewAb | 0 | 0 | 0 | 71.800.000 | 410.000.000 | DL1005 | DL1177 | DL1006 |
| 7 | GR | 0 | 0 | 0 | 5.054.201 | 150.000.000 | DL1001 | DL1109 | DL1083 |
| 8 | HGBDR | 571.799.968 | 695.760.742 | 4.707.380.428 | 38.144.875.882 | 172.624.009.000 | DL1134 | DL1104 | DL1006 |
| 9 | JÜV | -4.973.588 | -1.561.951 | 9.124.070 | 73.660.822 | 504.751.000 | DL1012 | DL1136 | DL1006 |
| 10 | KAA | 241.800 | 1.205.415 | 20.940.080 | 157.789.752 | 1.290.433.000 | DL1089 | DL1160 | DL1006 |
| 11 | KAE | 29.162.900 | 37.372.647 | 292.858.266 | 1.867.312.612 | 9.710.690.000 | DL1089 | DL1062 | DL1006 |
| 12 | MRZ | 0,0186 | 0,0251 | 0,0312 | 0,0356 | 0,0378 | DL1132 | DL1112 | DL1012 |
| 13 | NV | 0 | 0 | 0 | 329.516.240 | 888.168.000 | DL1001 | DL1137 | DL1139 |
| 14 | RÜE | -44.040.020 | 3.111.203 | 35.223.923 | 409.710.410 | 755.084.049 | DL1184 | DL1104 | DL1006 |
| 15 | Steuer | -31.767.000 | -11.469.600 | 3.173.829 | 31.826.822 | 94.751.000 | DL1001 | DL1310 | DL1006 |
| 16 | SÜAF | 450.000 | 13.594.000 | 100.272.856 | 853.350.000 | 3.676.570.000 | DL1089 | DL1153 | DL1006 |
| 17 | ZVF | 55.774.700 | 91.473.137 | 503.619.570 | 3.601.748.110 | 13.507.319.000 | DL1089 | DL1062 | DL1006 |
| 18 | ZZR | 4.780.000 | 41.212.000 | 272.533.152 | 2.127.800.000 | 7.940.660.000 | DL1134 | DL1104 | DL1006 |
| 19 | ZZRA | 2.010.000 | 11.182.000 | 75.766.136 | 553.660.000 | 1.978.000.000 | DL1134 | DL1335 | DL1006 |
| yvar | min | 5% | median | 95% | max | min_company | median_company | max_company | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | EK | 11.339.000 | 23.504.387 | 138.946.550 | 953.187.223 | 1.598.344.000 | DL1045 | DL1160 | DL1006 |
| 1 | VerfRfB | 15.250.000 | 38.834.000 | 295.118.448 | 1.800.112.000 | 10.906.230.000 | DL1134 | DL1062 | DL1006 |
| 2 | DR | 550.709.600 | 652.376.742 | 4.434.846.828 | 35.913.683.635 | 164.683.349.000 | DL1089 | DL1104 | DL1006 |
