Ranks across the years
| name | name_short | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2016-val | 2017-val | 2018-val | 2019-val | 2020-val | 2021-val | 2022-val | 2023-val | 2024-val | 2025-val | 2016->2017 | 2017->2018 | 2018->2019 | 2019->2020 | 2020->2021 | 2021->2022 | 2022->2023 | 2023->2024 | 2024->2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL1013 | BY die Bayerische Vorsorge | BY | NaN | NaN | NaN | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NaN | NaN | NaN | 40.48 | 43.56 | 49.77 | 53.16 | 50.97 | 40.84 | 41.19 | NaN | NaN | NaN | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DL1062 | Lebensversicherung von 1871 | LV 1871 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39.31 | 42.63 | 40.39 | 45.75 | 49.13 | 47.07 | 39.09 | 37.13 | 35.40 | 37.10 | -3 | 0 | 3 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| DL1092 | uniVersa Leben | uniVersa | 14 | 15 | 9 | 15 | 25 | 16 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35.73 | 35.56 | 34.58 | 39.09 | 38.73 | 38.69 | 30.65 | 32.40 | 31.84 | 32.55 | 1 | -6 | 6 | 10 | -9 | -11 | -1 | 0 | -1 |
| DL1047 | Ideal Leben | Ideal | 29 | 5 | 2 | 10 | 23 | 13 | 4 | 5 | 5 | 4 | 32.16 | 39.16 | 39.49 | 40.88 | 39.30 | 39.65 | 36.22 | 32.39 | 30.59 | 32.15 | -24 | -3 | 8 | 13 | -10 | -9 | 1 | 0 | -1 |
| DL1330 | Inter Leben | INTER | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 42.84 | 41.48 | 39.37 | 48.12 | 49.76 | 49.57 | 36.70 | 36.29 | 34.49 | 31.21 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| DL1085 | R V Leben VVaG | R+V VVaG | 1 | 3 | 11 | 19 | 32 | 22 | 26 | 14 | 10 | 6 | 44.29 | 41.03 | 34.51 | 38.78 | 36.53 | 37.32 | 18.96 | 22.97 | 24.00 | 28.01 | 2 | 8 | 8 | 13 | -10 | 4 | -12 | -4 | -4 |
| DL9100 | Öffentliche Leben Braunschweig | Öff. Braunschweig | 20 | 21 | 19 | 7 | 9 | 4 | 6 | 10 | 6 | 7 | 33.75 | 34.13 | 31.72 | 42.34 | 44.00 | 45.55 | 26.29 | 27.38 | 27.42 | 26.14 | 1 | -2 | -12 | 2 | -5 | 2 | 4 | -4 | 1 |
| DL1343 | Entis Leben | Entis | NaN | NaN | NaN | 3 | 1 | NaN | 17 | 6 | 9 | 8 | NaN | NaN | NaN | 46.71 | 49.91 | NaN | 22.13 | 28.26 | 25.57 | 25.19 | NaN | NaN | NaN | -2 | NaN | NaN | -11 | 3 | -1 |
| DL1151 | ERGO Vorsorge Leben | ERGO Vorsorge | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 41 | 9 | 9 | 8 | 9 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 29.85 | 25.30 | 27.57 | 26.79 | 24.36 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -32 | 0 | -1 | 1 |
| DL1025 | DEVK Leben | DEVK | 21 | 17 | 22 | 24 | 30 | 17 | 7 | 7 | 7 | 10 | 33.65 | 34.72 | 30.90 | 37.71 | 37.26 | 38.02 | 26.05 | 27.95 | 26.93 | 22.89 | -4 | 5 | 2 | 6 | -13 | -10 | 0 | 0 | 3 |
| DL1132 | HDI Vorsorge Leben | HDI Vorsorge | 31 | 37 | 34 | 45 | 42 | 42 | 33 | 15 | 17 | 11 | 31.33 | 29.93 | 28.41 | 31.62 | 33.38 | 29.82 | 16.76 | 22.93 | 20.80 | 22.84 | 6 | -3 | 11 | -3 | 0 | -9 | -18 | 2 | -6 |
| DL1091 | SV SparkassenVersicherung Leben | SV | 25 | 26 | 25 | 32 | 35 | 26 | 19 | 13 | 12 | 12 | 33.19 | 32.61 | 30.53 | 34.02 | 35.12 | 35.84 | 21.60 | 23.34 | 22.87 | 22.75 | 1 | -1 | 7 | 3 | -9 | -7 | -6 | -1 | 0 |
| DL1055 | HUK Coburg Leben | HUK | 11 | 9 | 7 | 2 | 10 | 7 | 13 | 17 | 15 | 13 | 36.41 | 36.72 | 35.14 | 46.76 | 43.99 | 42.15 | 23.85 | 22.46 | 21.47 | 21.64 | -2 | -2 | -5 | 8 | -3 | 6 | 4 | -2 | -2 |
| DL1335 | Continentale Leben | Conti | 46 | 39 | 46 | 47 | 52 | 36 | 14 | 18 | 13 | 14 | 28.29 | 29.70 | 26.06 | 30.76 | 31.10 | 31.45 | 22.94 | 21.69 | 22.00 | 21.35 | -7 | 7 | 1 | 5 | -16 | -22 | 4 | -5 | 1 |
| DL1147 | Nürnberger Leben | NÜRNBERGER | 48 | 49 | 43 | 56 | 50 | 46 | 18 | 27 | 20 | 15 | 27.66 | 27.69 | 26.68 | 25.62 | 31.75 | 29.19 | 21.95 | 19.00 | 19.76 | 20.96 | 1 | -6 | 13 | -6 | -4 | -28 | 9 | -7 | -5 |
| DL1160 | VPV Leben AG | VPV AG | 44 | 45 | 31 | 48 | 48 | 52 | 21 | 24 | 23 | 16 | 28.66 | 28.91 | 28.73 | 30.48 | 31.94 | 25.70 | 20.33 | 20.53 | 18.82 | 20.16 | 1 | -14 | 17 | 0 | 4 | -31 | 3 | -1 | -7 |
| DL1028 | Baloise Leben | Baloise | 52 | 51 | 50 | 54 | 46 | 43 | 15 | 16 | 14 | 17 | 26.10 | 26.90 | 24.77 | 28.46 | 32.57 | 29.69 | 22.84 | 22.81 | 21.85 | 19.72 | -1 | -1 | 4 | -8 | -3 | -28 | 1 | -2 | 3 |
| DL9103 | Öffentliche Leben Sachsen Anhalt | ÖSA | 8 | 18 | 18 | 16 | 22 | 24 | 32 | 26 | 18 | 18 | 36.93 | 34.51 | 32.17 | 39.06 | 40.03 | 36.79 | 17.07 | 19.95 | 20.26 | 18.87 | 10 | 0 | -2 | 6 | 2 | 8 | -6 | -8 | 0 |
| DL1017 | Athora Leben | Athora | NaN | NaN | NaN | 23 | 15 | 8 | 8 | 8 | 11 | 19 | NaN | NaN | NaN | 38.20 | 41.47 | 42.12 | 25.72 | 27.69 | 23.10 | 18.64 | NaN | NaN | NaN | -8 | -7 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| DL1035 | Frankfurt Münchener Leben | Frankfurt Mü. | NaN | NaN | NaN | 52 | 56 | 53 | 37 | 30 | 33 | 20 | NaN | NaN | NaN | 29.71 | 29.19 | 25.65 | 15.36 | 17.23 | 15.14 | 18.22 | NaN | NaN | NaN | 4 | -3 | -16 | -7 | 3 | -13 |
| DL1103 | WWK Leben | WWK | 57 | 57 | 56 | 58 | 61 | 59 | 10 | 41 | 46 | 21 | 16.62 | 17.31 | 18.02 | 2.26 | 19.92 | 2.25 | 25.00 | 13.71 | 9.55 | 18.20 | 0 | -1 | 2 | 3 | -2 | -49 | 31 | 5 | -25 |
| DL1099 | Volkswohl Bund Leben | VWB | 32 | 33 | 32 | NaN | 21 | 21 | 16 | 12 | 19 | 22 | 31.16 | 31.18 | 28.64 | NaN | 40.37 | 37.42 | 22.16 | 23.85 | 19.82 | 18.12 | 1 | -1 | NaN | NaN | 0 | -5 | -4 | 7 | 3 |
| DL1134 | BL die Bayerische | BL | 55 | 52 | 29 | 35 | 58 | 49 | 11 | 22 | 41 | 23 | 22.89 | 25.85 | 29.05 | 33.52 | 25.30 | 27.79 | 24.98 | 20.69 | 12.10 | 18.03 | -3 | -23 | 6 | 23 | -9 | -38 | 11 | 19 | -18 |
| DL1184 | ERGO Leben | ERGO | 17 | 16 | 5 | 11 | 16 | 18 | 24 | 20 | 16 | 24 | 34.78 | 35.42 | 35.53 | 40.68 | 41.45 | 37.94 | 19.04 | 21.30 | 21.16 | 17.91 | -1 | -11 | 6 | 5 | 2 | 6 | -4 | -4 | 8 |
| DL1048 | Signal Iduna Leben | SIGNAL IDUNA | 42 | 44 | 41 | 31 | 40 | 32 | 40 | 31 | 24 | 25 | 28.79 | 29.02 | 27.46 | 34.15 | 33.89 | 32.57 | 14.91 | 17.00 | 18.67 | 17.85 | 2 | -3 | -10 | 9 | -8 | 8 | -9 | -7 | 1 |
| DL1152 | Frankfurter Leben | Frankfurter | NaN | NaN | NaN | 29 | 37 | 35 | 35 | 19 | 21 | 26 | NaN | NaN | NaN | 34.89 | 34.47 | 31.92 | 16.25 | 21.46 | 19.73 | 16.68 | NaN | NaN | NaN | 8 | -2 | 0 | -16 | 2 | 5 |
| DL1020 | AXA Leben | AXA | 9 | 12 | 8 | 22 | 17 | 14 | 23 | 25 | 27 | 27 | 36.60 | 36.37 | 35.03 | 38.29 | 41.17 | 39.26 | 19.37 | 20.06 | 16.29 | 15.85 | 3 | -4 | 14 | -5 | -3 | 9 | 2 | 2 | 0 |
| DL1136 | DEVK Allgemeine Leben | DEVK Allg. | 23 | 22 | 33 | 26 | 31 | 25 | 25 | 21 | 22 | 28 | 33.49 | 34.09 | 28.59 | 37.00 | 36.65 | 35.90 | 18.97 | 20.83 | 19.04 | 15.79 | -1 | 11 | -7 | 5 | -6 | 0 | -4 | 1 | 6 |
| DL1006 | Allianz Leben | Allianz | 7 | 8 | 13 | 18 | 24 | 19 | 30 | 29 | 28 | 29 | 37.27 | 37.19 | 33.51 | 38.96 | 38.99 | 37.51 | 18.18 | 17.79 | 16.06 | 15.42 | 1 | 5 | 5 | 6 | -5 | 11 | -1 | -1 | 1 |
| DL1351 | Zurich Life Legacy | Zurich LL | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 30 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 15.19 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| DL1310 | VRK Versicherer im Raum der Kirchen | VRK | 37 | 32 | 20 | 9 | 11 | 9 | 38 | 32 | 34 | 31 | 29.83 | 31.23 | 31.51 | 41.30 | 43.92 | 41.44 | 15.22 | 16.75 | 15.08 | 15.08 | -5 | -12 | -11 | 2 | -2 | 29 | -6 | 2 | -3 |
| DL1081 | VGH Provinzial Leben | VGH | 12 | 19 | 14 | 8 | 8 | 6 | 28 | 23 | 25 | 32 | 36.23 | 34.40 | 33.32 | 41.42 | 44.18 | 43.42 | 18.68 | 20.61 | 18.40 | 15.06 | 7 | -5 | -6 | 0 | -2 | 22 | -5 | 2 | 7 |
| DL1021 | Condor Leben | Condor | 27 | 28 | 42 | 55 | 60 | 55 | 41 | 40 | 38 | 33 | 32.58 | 32.26 | 26.97 | 27.50 | 24.02 | 23.19 | 14.18 | 13.75 | 13.35 | 14.82 | 1 | 14 | 13 | 5 | -5 | -14 | -1 | -2 | -5 |
| DL1109 | Mecklenburgische Leben | Mecklenb. | 5 | 6 | 15 | NaN | 7 | 10 | 42 | 34 | 32 | 34 | 38.08 | 37.52 | 32.48 | NaN | 44.78 | 40.42 | 13.82 | 15.96 | 15.15 | 14.39 | 1 | 9 | NaN | NaN | 3 | 32 | -8 | -2 | 2 |
| DL1015 | Bayern Versicherung Leben | Bayern | 30 | 30 | 35 | 38 | 45 | 37 | 52 | 43 | 36 | 35 | 31.79 | 31.47 | 28.06 | 32.99 | 32.74 | 31.16 | 10.23 | 12.64 | 14.02 | 13.70 | 0 | 5 | 3 | 7 | -8 | 15 | -9 | -7 | -1 |
| DL1180 | Deutsche Ärzteversicherung | DÄV | 6 | 7 | 12 | 25 | 14 | 23 | 45 | 45 | 39 | 36 | 37.31 | 37.28 | 33.62 | 37.37 | 41.81 | 36.92 | 13.49 | 11.99 | 13.18 | 13.14 | 1 | 5 | 13 | -11 | 9 | 22 | 0 | -6 | -3 |
| DL1023 | Debeka Leben | Debeka | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 11 | 46 | 28 | 29 | 37 | 40.79 | 40.01 | 36.50 | 43.45 | 46.15 | 40.27 | 12.54 | 17.82 | 15.65 | 12.66 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 35 | -18 | 1 | 8 |
| DL1104 | Stuttgarter Leben | Stuttgarter | 35 | 29 | 28 | 42 | 49 | 45 | 44 | 37 | 35 | 38 | 30.21 | 31.83 | 29.76 | 32.37 | 31.78 | 29.50 | 13.66 | 14.75 | 14.17 | 12.63 | -6 | -1 | 14 | 7 | -4 | -1 | -7 | -2 | 3 |
| DL1083 | Provinzial Leben | Provinzial | 53 | 53 | 54 | 46 | 39 | 47 | 55 | 50 | 30 | 39 | 25.90 | 25.62 | 24.16 | 31.47 | 33.97 | 28.40 | 6.98 | 8.56 | 15.59 | 12.61 | 0 | 1 | -8 | -7 | 8 | 8 | -5 | -20 | 9 |
| DL1352 | AGER Leben | AGER | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 26 | 40 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 16.73 | 12.39 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 14 |
| DL1164 | neue Leben | neue leben | 36 | 34 | 27 | 28 | 29 | 31 | 36 | 36 | 31 | 41 | 30.11 | 30.85 | 29.95 | 35.55 | 37.38 | 32.71 | 15.75 | 15.04 | 15.19 | 11.92 | -2 | -7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | -5 | 10 |
| DL1342 | Münchener Verein Leben | MÜNCH. VEREIN | 41 | 40 | 45 | NaN | 26 | 28 | 34 | 42 | 48 | 42 | 28.99 | 29.54 | 26.36 | NaN | 38.54 | 35.50 | 16.55 | 13.25 | 8.21 | 11.56 | -1 | 5 | NaN | NaN | 2 | 6 | 8 | 6 | -6 |
| DL1141 | R V Leben AG | R+V AG | 22 | 27 | 30 | 43 | 54 | 50 | 50 | 48 | 44 | 43 | 33.64 | 32.36 | 28.75 | 32.20 | 30.35 | 26.59 | 11.32 | 9.94 | 10.36 | 10.82 | 5 | 3 | 13 | 11 | -4 | 0 | -2 | -4 | -1 |
| DL1114 | HanseMerkur Leben | HanseM | 54 | 42 | 36 | 37 | 44 | 51 | 27 | 35 | 43 | 44 | 25.52 | 29.43 | 28.04 | 33.30 | 32.86 | 25.82 | 18.95 | 15.74 | 10.99 | 9.42 | -12 | -6 | 1 | 7 | 7 | -24 | 8 | 8 | 1 |
| DL1137 | Helvetia Leben | HELVETIA | 43 | 55 | 52 | NaN | 57 | 58 | 22 | 56 | 49 | 45 | 28.70 | 24.26 | 24.62 | NaN | 28.47 | 19.69 | 20.13 | 4.87 | 7.05 | 9.34 | 12 | -3 | NaN | NaN | 1 | -36 | 34 | -7 | -4 |
| DL1033 | HDI Leben | HDI | 40 | 43 | 37 | 41 | 36 | 34 | 39 | 39 | 37 | 46 | 29.00 | 29.12 | 27.81 | 32.37 | 35.11 | 32.30 | 15.17 | 14.32 | 13.40 | 9.30 | 3 | -6 | 4 | -5 | -2 | 5 | 0 | -2 | 9 |
| DL1128 | Itzehoer Leben | Itzehoer | NaN | 11 | 6 | 27 | 33 | 30 | 56 | 47 | 45 | 47 | NaN | 36.51 | 35.41 | 35.66 | 36.53 | 34.10 | 6.31 | 10.42 | 9.60 | 9.12 | NaN | -5 | 21 | 6 | -3 | 26 | -9 | -2 | 2 |
| DL1354 | Swiss Life Leben | Swiss Life SE | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 40 | 48 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 12.16 | 8.28 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 8 |
| DL1007 | ALTE Leipziger Leben | AL | 10 | 23 | 16 | 17 | 18 | 29 | 51 | 44 | 42 | 49 | 36.45 | 34.06 | 32.38 | 38.99 | 40.76 | 34.52 | 11.10 | 12.09 | 11.14 | 7.73 | 13 | -7 | 1 | 1 | 11 | 22 | -7 | -2 | 7 |
| DL1001 | Generali Deutschland | Generali D | 56 | 56 | 55 | 57 | 59 | 57 | 54 | 55 | 53 | 50 | 20.57 | 18.54 | 18.21 | 21.23 | 24.86 | 20.01 | 7.91 | 5.53 | 5.11 | 6.24 | 0 | -1 | 2 | 2 | -2 | -3 | 1 | -2 | -3 |
| DL1162 | myLife Leben | myLife | NaN | 58 | 57 | 59 | 62 | 60 | 58 | 57 | 52 | 51 | NaN | 12.54 | 9.85 | 0.33 | 11.11 | 0.12 | 4.46 | 4.54 | 5.24 | 4.77 | NaN | -1 | 2 | 3 | -2 | -2 | -1 | -5 | -1 |
| DL1153 | Sparkassen Versicherung Sachsen Leben | SV Sachsen | 15 | 20 | 24 | 30 | 38 | 38 | 53 | 52 | 51 | 52 | 35.50 | 34.17 | 30.67 | 34.21 | 34.26 | 30.88 | 8.22 | 7.11 | 5.26 | 4.26 | 5 | 4 | 6 | 8 | 0 | 15 | -1 | -1 | 1 |
| DL1108 | BarmeniaGothaer Leben | BarmeniaGothaer | 51 | 50 | 47 | 49 | 51 | 44 | 57 | 58 | 57 | 53 | 26.56 | 27.53 | 26.06 | 30.43 | 31.54 | 29.67 | 5.98 | 3.75 | 2.80 | 3.64 | -1 | -3 | 2 | 2 | -7 | 13 | 1 | -1 | -4 |
| DL1005 | Württembergische Leben | Württ. | 34 | 36 | 38 | 39 | 28 | 40 | 49 | 54 | 50 | 54 | 30.31 | 30.25 | 27.77 | 32.78 | 38.23 | 30.00 | 11.35 | 5.65 | 6.95 | 3.55 | 2 | 2 | 1 | -11 | 12 | 9 | 5 | -4 | 4 |
| DL1112 | LVM Leben | LVM | 16 | 14 | 10 | 20 | 6 | 12 | 43 | 46 | 47 | 55 | 35.47 | 35.89 | 34.53 | 38.77 | 45.23 | 39.86 | 13.68 | 11.88 | 8.33 | 3.44 | -2 | -4 | 10 | -14 | 6 | 31 | 3 | 1 | 8 |
| DL9101 | Öffentliche Leben Oldenburg | Öff. Oldenburg | NaN | NaN | 26 | 21 | 13 | 27 | 59 | 51 | 56 | 56 | NaN | NaN | 30.02 | 38.56 | 42.17 | 35.55 | 1.11 | 7.97 | 4.73 | 2.15 | NaN | NaN | -5 | -8 | 14 | 32 | -8 | 5 | 0 |
| DL1139 | Proxalto Leben | Proxalto | 49 | 47 | 39 | 33 | 27 | 39 | 47 | 49 | 54 | 57 | 27.44 | 28.40 | 27.66 | 33.91 | 38.52 | 30.62 | 12.36 | 8.57 | 5.04 | 1.86 | -2 | -8 | -6 | -6 | 12 | 8 | 2 | 5 | 3 |
| DL1138 | Zurich Deutscher Herold Leben | Zurich | 47 | 48 | 48 | 53 | 55 | 54 | 48 | 53 | 55 | 58 | 28.01 | 27.97 | 25.93 | 28.82 | 29.53 | 25.21 | 11.57 | 6.00 | 4.96 | 1.36 | 1 | 0 | 5 | 2 | -1 | -6 | 5 | 2 | 3 |
| DL1194 | LPV Leben | LPV | 24 | 25 | 23 | 36 | 34 | 48 | 60 | 59 | 58 | 59 | 33.29 | 32.67 | 30.89 | 33.31 | 35.49 | 28.07 | -0.26 | -2.26 | -1.34 | -5.66 | 1 | -2 | 13 | -2 | 14 | 12 | -1 | -1 | 1 |
| DL1177 | Concordia oeco Leben | Concordia | 28 | 41 | 44 | 50 | 47 | 56 | 61 | 60 | 59 | 60 | 32.39 | 29.50 | 26.46 | 30.18 | 32.13 | 21.62 | -20.93 | -18.70 | -20.68 | -27.65 | 13 | 3 | 6 | -3 | 9 | 5 | -1 | -1 | 1 |
| DL1011 | Barmenia Leben | Barmenia | 45 | 31 | 40 | 40 | 43 | 33 | 31 | 38 | NaN | NaN | 28.38 | 31.43 | 27.60 | 32.70 | 33.06 | 32.42 | 18.10 | 14.55 | NaN | NaN | -14 | 9 | 0 | 3 | -10 | -2 | 7 | NaN | NaN |
| DL1018 | RheinLand Leben | RheinLand | 50 | 54 | 49 | 44 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 26.60 | 25.51 | 25.56 | 32.14 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 4 | -5 | -5 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| DL1056 | Öffentliche Leben Berlin | Öff. Berlin | 39 | 46 | 51 | 51 | 53 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 29.21 | 28.77 | 24.73 | 29.98 | 31.04 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 7 | 5 | 0 | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| DL1082 | Provinzial Rheinland Leben | Provinzial RL | 18 | 24 | 17 | 13 | 19 | 15 | 12 | 11 | NaN | NaN | 34.08 | 33.27 | 32.34 | 39.71 | 40.63 | 38.96 | 24.21 | 26.28 | NaN | NaN | 6 | -7 | -4 | 6 | -4 | -3 | -1 | NaN | NaN |
| DL1090 | Swiss Life | Swiss Life | 13 | 10 | 21 | 14 | 20 | 20 | 29 | 33 | NaN | NaN | 35.98 | 36.60 | 31.33 | 39.42 | 40.61 | 37.48 | 18.36 | 16.09 | NaN | NaN | -3 | 11 | -7 | 6 | 0 | 9 | 4 | NaN | NaN |
| DL1150 | Saarland Leben | SAARLAND | 33 | 35 | 53 | 34 | 41 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 30.57 | 30.37 | 24.23 | 33.87 | 33.84 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2 | 18 | -19 | 7 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| DL1045 | Karlsruher Leben | Karlsruher | 38 | 38 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 29.24 | 29.74 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| DL1089 | Süddeutsche Leben | Süddeutsche | 19 | 13 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 33.86 | 36.27 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -6 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| DL1012 | Basler Leben CH | Basler CH | 26 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 32.70 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| DL1140 | Victoria Leben | Victoria | NaN | NaN | NaN | 5 | 5 | 5 | 20 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 45.23 | 45.58 | 43.82 | 21.38 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | 0 | 15 | NaN | NaN | NaN |
PDF reports
All reports for 2025 are collected in a single PDF for easier review.2016
Logs
| warning | 20 × Zero effects | check_effects |
{'var_name': 'GewAb', 'zeros': '57 of 57'}
{'var_name': 'JÜV', 'zeros': '57 of 57'} {'var_name': 'KAA', 'zeros': '57 of 57'} {'var_name': 'KAE', 'zeros': '57 of 57'} {'var_name': 'Steuer', 'zeros': '57 of 57'} {'var_name': 'ZZRA', 'zeros': '57 of 57'} {'var_name': 'KE', 'zeros': '57 of 57'} {'var_name': 'ZA', 'zeros': '57 of 57'} {'var_name': 'ZE', 'zeros': '57 of 57'} {'var_name': 'Garantie', 'zeros': '57 of 57'} {'var_name': 'SM', 'zeros': '57 of 57'} {'var_name': 'SMQuote', 'zeros': '57 of 57'} {'var_name': 'Puffer', 'zeros': '57 of 57'} {'var_name': 'NVZ', 'zeros': '57 of 57'} {'var_name': 'DRS', 'zeros': '57 of 57'} {'var_name': 'GuO', 'zeros': '57 of 57'} {'var_name': 'SA', 'zeros': '57 of 57'} {'var_name': 'SP', 'zeros': '57 of 57'} {'var_name': 'JÜ', 'zeros': '57 of 57'} {'var_name': 'RÜ', 'zeros': '57 of 57'} |
| warning | 9 × variable Steuer was a positive number. | pre-agg | |
| warning | 5 × Similarly named company. Duplicate? | None |
Diagrams
Calculation Linkbase Overview
Edges which exists for less than five companies (and the corresponding nodes) are not included.Absolute xval/yval quantiles
| xvar | min | 5% | median | 95% | max | min_company | median_company | max_company | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ABWR | 51.820.000 | 99.190.000 | 904.752.472 | 8.188.794.000 | 46.357.280.000 | DL1134 | DL1025 | DL1006 |
| 1 | BS | 719.713.700 | 901.257.796 | 7.115.999.120 | 46.401.404.409 | 209.524.549.000 | DL1089 | DL1335 | DL1006 |
| 2 | BWKA | 624.419.705 | 779.513.238 | 5.404.078.424 | 42.391.510.639 | 198.410.719.000 | DL1134 | DL1062 | DL1006 |
| 3 | EKoGRNV | 11.235.100 | 19.419.568 | 129.016.800 | 755.159.444 | 1.598.344.000 | DL1089 | DL1335 | DL1006 |
| 4 | FLV | 0 | 780.056 | 500.143.591 | 7.013.736.044 | 15.398.135.000 | DL1047 | DL1091 | DL1001 |
| 5 | FreieRfB | 6.260.000 | 18.002.000 | 165.906.192 | 1.071.244.000 | 7.229.660.000 | DL1134 | DL1180 | DL1006 |
| 6 | GewAb | 0 | 0 | 0 | 71.800.000 | 410.000.000 | DL1005 | DL1177 | DL1006 |
| 7 | GR | 0 | 0 | 0 | 5.054.201 | 150.000.000 | DL1001 | DL1109 | DL1083 |
| 8 | HGBDR | 571.799.968 | 695.760.742 | 4.707.380.428 | 38.144.875.882 | 172.624.009.000 | DL1134 | DL1104 | DL1006 |
| 9 | JÜV | -4.973.588 | -1.561.951 | 9.124.070 | 73.660.822 | 504.751.000 | DL1012 | DL1136 | DL1006 |
| 10 | KAA | 241.800 | 1.205.415 | 20.940.080 | 157.789.752 | 1.290.433.000 | DL1089 | DL1160 | DL1006 |
| 11 | KAE | 29.162.900 | 37.372.647 | 292.858.266 | 1.867.312.612 | 9.710.690.000 | DL1089 | DL1062 | DL1006 |
| 12 | MRZ | 0,0186 | 0,0251 | 0,0312 | 0,0356 | 0,0378 | DL1132 | DL1112 | DL1012 |
| 13 | NV | 0 | 0 | 0 | 329.516.240 | 888.168.000 | DL1001 | DL1137 | DL1139 |
| 14 | RÜE | -44.040.020 | 3.111.203 | 35.223.923 | 409.710.410 | 755.084.049 | DL1184 | DL1104 | DL1006 |
| 15 | Steuer | -31.767.000 | -11.469.600 | 3.173.829 | 31.826.822 | 94.751.000 | DL1001 | DL1310 | DL1006 |
| 16 | SÜAF | 450.000 | 13.594.000 | 100.272.856 | 853.350.000 | 3.676.570.000 | DL1089 | DL1153 | DL1006 |
| 17 | ZVF | 55.774.700 | 91.473.137 | 503.619.570 | 3.601.748.110 | 13.507.319.000 | DL1089 | DL1062 | DL1006 |
| 18 | ZZR | 4.780.000 | 41.212.000 | 272.533.152 | 2.127.800.000 | 7.940.660.000 | DL1134 | DL1104 | DL1006 |
| 19 | ZZRA | 2.010.000 | 11.182.000 | 75.766.136 | 553.660.000 | 1.978.000.000 | DL1134 | DL1335 | DL1006 |
| yvar | min | 5% | median | 95% | max | min_company | median_company | max_company | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | EK | 11.339.000 | 23.504.387 | 138.946.550 | 953.187.223 | 1.598.344.000 | DL1045 | DL1160 | DL1006 |
| 1 | VerfRfB | 15.250.000 | 38.834.000 | 295.118.448 | 1.800.112.000 | 10.906.230.000 | DL1134 | DL1062 | DL1006 |
| 2 | DR | 550.709.600 | 652.376.742 | 4.434.846.828 | 35.913.683.635 | 164.683.349.000 | DL1089 | DL1104 | DL1006 |
