# QA Check Report

QA Link: https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining

## Error Logs

| Year | Detail | Type | Companies |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009 | Bad edge weight from CostsAndExpenses to NetIncomeLossAvailableToCommonStockholdersBasic | input.sec.calculation_linkbase.edgar_model_mapping | [0000037748](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0000037748_2009.html) |
| 2010 | No matching role found | input.sec.calculation_linkbase.expand_agg | [0001419806](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001419806_2010.html), [0001407583](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001407583_2010.html), [0001396009](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001396009_2010.html) |
| 2010 | No NetIncome node found, ignoring company. | input.sec.calculation_linkbase.edgar_model_mapping | [0001459697](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001459697_2010.html) |
| 2010 | Negative Expenses, ignoring company. | pre-agg | [0000821899](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0000821899_2010.html) |
| 2011 | No matching role found | input.sec.calculation_linkbase.expand_agg | [0001046672](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001046672_2011.html), [0001182737](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001182737_2011.html), [0001111741](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001111741_2011.html), [0001433818](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001433818_2011.html), [0001490700](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001490700_2011.html), [0001104672](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001104672_2011.html), [0001221548](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001221548_2011.html), [0001137855](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001137855_2011.html), [0000059860](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0000059860_2011.html), [0001368714](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001368714_2011.html), [0001080448](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001080448_2011.html), [0000711034](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0000711034_2011.html), [0001415332](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001415332_2011.html), [0001394446](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001394446_2011.html), [0001288750](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001288750_2011.html), [0001396054](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001396054_2011.html), [0001401835](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001401835_2011.html), [0001477168](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001477168_2011.html), [0001499871](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001499871_2011.html), [0001475430](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001475430_2011.html), [0001387998](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001387998_2011.html), [0001482278](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001482278_2011.html), [0001407583](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001407583_2011.html), [0001168081](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001168081_2011.html), [0001042784](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001042784_2011.html), [0001402357](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001402357_2011.html), [0000831355](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0000831355_2011.html), [0001506522](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001506522_2011.html), [0001289223](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001289223_2011.html), [0000772370](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0000772370_2011.html), [0001372954](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001372954_2011.html), [0001098881](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001098881_2011.html) |
| 2011 | No NetIncome node found, ignoring company. | input.sec.calculation_linkbase.edgar_model_mapping | [0001333614](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001333614_2011.html), [0001304409](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001304409_2011.html), [0000201779](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0000201779_2011.html), [0001430975](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001430975_2011.html), [0000066649](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0000066649_2011.html), [0001403570](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001403570_2011.html) |
| 2011 | Negative Expenses, ignoring company. | pre-agg | [0000814904](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0000814904_2011.html), [0000821899](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0000821899_2011.html), [0001408146](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001408146_2011.html), [0001045929](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001045929_2011.html) |
| 2012 | No matching role found | input.sec.calculation_linkbase.expand_agg | [0001046672](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001046672_2012.html), [0001406588](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001406588_2012.html), [0001182737](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001182737_2012.html), [0001111741](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001111741_2012.html), [0001304409](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001304409_2012.html), [0000059860](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0000059860_2012.html), [0001506814](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001506814_2012.html), [0001492541](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001492541_2012.html), [0001301839](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001301839_2012.html), [0001394446](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001394446_2012.html), [0001288750](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001288750_2012.html), [0001499871](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001499871_2012.html), [0001334589](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001334589_2012.html), [0001031093](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001031093_2012.html), [0001475430](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001475430_2012.html), [0001387998](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001387998_2012.html), [0001407583](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001407583_2012.html), [0001360752](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001360752_2012.html), [0001042784](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001042784_2012.html), [0001364123](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001364123_2012.html), [0001355677](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001355677_2012.html) |
| 2012 | Negative Expenses, ignoring company. | pre-agg | [0001025362](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001025362_2012.html), [0001408146](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001408146_2012.html), [0000917225](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0000917225_2012.html), [0001045929](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001045929_2012.html), [0000814904](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0000814904_2012.html), [0001035422](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001035422_2012.html), [0001376610](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001376610_2012.html) |
| 2012 | No NetIncome node found, ignoring company. | input.sec.calculation_linkbase.edgar_model_mapping | [0001419482](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001419482_2012.html), [0001333614](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001333614_2012.html), [0000066649](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0000066649_2012.html), [0001420421](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001420421_2012.html), [0000839470](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0000839470_2012.html) |
| 2012 | Assets != LiabilitiesAndStockholdersEquity, ignoring company. | pre-agg | [0001509786](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001509786_2012.html) |
| 2013 | No matching role found | input.sec.calculation_linkbase.expand_agg | [0001502555](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001502555_2013.html), [0001182737](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001182737_2013.html), [0001111741](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001111741_2013.html), [0001304409](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001304409_2013.html), [0001135202](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001135202_2013.html), [0000059860](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0000059860_2013.html), [0001358654](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001358654_2013.html), [0000711034](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0000711034_2013.html), [0001301839](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001301839_2013.html), [0001415332](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001415332_2013.html), [0001288750](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001288750_2013.html), [0001396054](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001396054_2013.html), [0000005656](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0000005656_2013.html), [0001334589](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001334589_2013.html), [0001031093](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001031093_2013.html), [0001387998](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001387998_2013.html), [0001407583](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001407583_2013.html), [0001515317](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001515317_2013.html), [0001042784](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001042784_2013.html), [0000772370](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0000772370_2013.html), [0001569389](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001569389_2013.html), [0001392902](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001392902_2013.html), [0001380412](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001380412_2013.html) |
| 2013 | No NetIncome node found, ignoring company. | input.sec.calculation_linkbase.edgar_model_mapping | [0001419482](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001419482_2013.html), [0000201779](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0000201779_2013.html), [0001221548](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001221548_2013.html), [0000066649](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0000066649_2013.html), [0001372336](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001372336_2013.html), [0001098881](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001098881_2013.html), [0000839470](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0000839470_2013.html), [0001514324](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001514324_2013.html) |
| 2013 | Negative Expenses, ignoring company. | pre-agg | [0001025362](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001025362_2013.html), [0001376610](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001376610_2013.html), [0000917225](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0000917225_2013.html), [0001035422](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001035422_2013.html) |
| 2013 | Assets != LiabilitiesAndStockholdersEquity, ignoring company. | pre-agg | [0001509786](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001509786_2013.html), [0000067716](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0000067716_2013.html), [0001168081](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001168081_2013.html) |
| 2014 | No matching role found | input.sec.calculation_linkbase.expand_agg | [0001030192](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001030192_2014.html), [0000005656](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0000005656_2014.html), [0001515317](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001515317_2014.html), [0001042784](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001042784_2014.html), [0001334589](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001334589_2014.html), [0001358654](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001358654_2014.html), [0001304409](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001304409_2014.html), [0001569389](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001569389_2014.html), [0001590715](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001590715_2014.html), [0001392902](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001392902_2014.html), [0000711034](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0000711034_2014.html), [0001288750](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001288750_2014.html), [0001620908](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001620908_2014.html), [0001407583](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001407583_2014.html), [0001380412](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001380412_2014.html), [0001345756](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001345756_2014.html), [0000059860](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0000059860_2014.html) |
| 2014 | No NetIncome node found, ignoring company. | input.sec.calculation_linkbase.edgar_model_mapping | [0001098881](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001098881_2014.html), [0000201779](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0000201779_2014.html), [0001372336](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001372336_2014.html), [0001394130](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001394130_2014.html) |
| 2014 | Assets != LiabilitiesAndStockholdersEquity, ignoring company. | pre-agg | [0000067716](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0000067716_2014.html), [0001168081](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001168081_2014.html) |
| 2014 | Negative Expenses, ignoring company. | pre-agg | [0001605481](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001605481_2014.html) |
| 2015 | No matching role found | input.sec.calculation_linkbase.expand_agg | [0001030192](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001030192_2015.html), [0001448597](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001448597_2015.html), [0000005656](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0000005656_2015.html), [0001334589](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001334589_2015.html), [0001358654](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001358654_2015.html), [0000711034](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0000711034_2015.html), [0001288750](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001288750_2015.html), [0001380412](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001380412_2015.html), [0000059860](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0000059860_2015.html) |
| 2015 | No NetIncome node found, ignoring company. | input.sec.calculation_linkbase.edgar_model_mapping | [0001355677](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001355677_2015.html), [0001506814](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001506814_2015.html), [0001419806](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001419806_2015.html), [0000201779](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0000201779_2015.html) |
| 2015 | Negative Expenses, ignoring company. | pre-agg | [0001421461](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001421461_2015.html), [0001605481](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001605481_2015.html), [0001545447](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001545447_2015.html) |
| 2015 | Assets != LiabilitiesAndStockholdersEquity, ignoring company. | pre-agg | [0000067716](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0000067716_2015.html), [0001173420](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001173420_2015.html) |
| 2016 | No matching role found | input.sec.calculation_linkbase.expand_agg | [0001030192](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001030192_2016.html), [0001448597](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001448597_2016.html), [0001334589](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001334589_2016.html), [0001576873](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001576873_2016.html), [0001373690](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001373690_2016.html), [0000711034](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0000711034_2016.html), [0001288750](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001288750_2016.html), [0000059860](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0000059860_2016.html) |
| 2016 | Negative Expenses, ignoring company. | pre-agg | [0001421461](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001421461_2016.html), [0001605481](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001605481_2016.html), [0001545447](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001545447_2016.html) |
| 2016 | Assets != LiabilitiesAndStockholdersEquity, ignoring company. | pre-agg | [0000067716](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0000067716_2016.html), [0001173420](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001173420_2016.html) |
| 2016 | No NetIncome node found, ignoring company. | input.sec.calculation_linkbase.edgar_model_mapping | [0001419806](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001419806_2016.html), [0000783324](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0000783324_2016.html) |
| 2017 | No matching role found | input.sec.calculation_linkbase.expand_agg | [0001030192](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001030192_2017.html), [0001448597](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001448597_2017.html), [0001334589](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001334589_2017.html), [0001690486](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001690486_2017.html), [0001373690](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001373690_2017.html), [0000711034](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0000711034_2017.html), [0001288750](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001288750_2017.html), [0001407583](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001407583_2017.html), [0000059860](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0000059860_2017.html) |
| 2017 | Negative Expenses, ignoring company. | pre-agg | [0001421461](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001421461_2017.html), [0001171008](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001171008_2017.html), [0001605481](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001605481_2017.html) |
| 2017 | Assets != LiabilitiesAndStockholdersEquity, ignoring company. | pre-agg | [0000067716](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0000067716_2017.html), [0001173420](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001173420_2017.html) |
| 2017 | No NetIncome node found, ignoring company. | input.sec.calculation_linkbase.edgar_model_mapping | [0001419806](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001419806_2017.html) |
| 2018 | No matching role found | input.sec.calculation_linkbase.expand_agg | [0001030192](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001030192_2018.html), [0001448597](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001448597_2018.html), [0001385329](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001385329_2018.html), [0001530425](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001530425_2018.html), [0001438461](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001438461_2018.html), [0001334589](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001334589_2018.html), [0001288750](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001288750_2018.html), [0001424864](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001424864_2018.html), [0000059860](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0000059860_2018.html) |
| 2018 | No NetIncome node found, ignoring company. | input.sec.calculation_linkbase.edgar_model_mapping | [0001419806](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001419806_2018.html) |
| 2018 | Negative Expenses, ignoring company. | pre-agg | [0001171008](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001171008_2018.html) |
| 2019 | No matching role found | input.sec.calculation_linkbase.expand_agg | [0001030192](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001030192_2019.html), [0001448597](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001448597_2019.html), [0001701859](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001701859_2019.html), [0000711034](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0000711034_2019.html), [0001415332](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001415332_2019.html), [0001288750](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001288750_2019.html), [0000059860](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0000059860_2019.html) |
| 2019 | No NetIncome node found, ignoring company. | input.sec.calculation_linkbase.edgar_model_mapping | [0001419806](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001419806_2019.html), [0001590715](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001590715_2019.html) |
| 2019 | Negative Expenses, ignoring company. | pre-agg | [0001334933](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001334933_2019.html) |
| 2020 | Negative Expenses, ignoring company. | pre-agg | [0001421461](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001421461_2020.html), [0001506929](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001506929_2020.html), [0001334933](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001334933_2020.html), [0001530425](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001530425_2020.html) |
| 2020 | No matching role found | input.sec.calculation_linkbase.expand_agg | [0001448597](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001448597_2020.html) |
| 2020 | No NetIncome node found, ignoring company. | input.sec.calculation_linkbase.edgar_model_mapping | [0001373690](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001373690_2020.html) |
| 2021 | Negative Expenses, ignoring company. | pre-agg | [0001421461](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001421461_2021.html), [0001506929](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001506929_2021.html), [0001334933](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001334933_2021.html), [0001530425](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001530425_2021.html) |
| 2021 | No matching role found | input.sec.calculation_linkbase.expand_agg | [0001448597](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001448597_2021.html), [0001375205](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001375205_2021.html) |
| 2021 | No NetIncome node found, ignoring company. | input.sec.calculation_linkbase.edgar_model_mapping | [0001030192](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001030192_2021.html) |
| 2022 | Negative Expenses, ignoring company. | pre-agg | [0001854816](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001854816_2022.html), [0001448597](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001448597_2022.html), [0001506929](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001506929_2022.html), [0001852353](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001852353_2022.html) |
| 2022 | No NetIncome node found, ignoring company. | input.sec.calculation_linkbase.edgar_model_mapping | [0001576873](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001576873_2022.html) |
| 2023 | Negative Expenses, ignoring company. | pre-agg | [0001448597](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001448597_2023.html), [0001854816](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001854816_2023.html), [0001852353](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001852353_2023.html), [0001506929](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001506929_2023.html), [0001407583](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0001407583_2023.html) |
| 2023 | No matching role found | input.sec.calculation_linkbase.expand_agg | [0000795800](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-13_us_mining/qa/0000795800_2023.html) |
