QA: de_construction 2016-2024

Table of Contents

Ranks across the years

name name_short 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2016-val 2017-val 2018-val 2019-val 2020-val 2021-val 2022-val 2023-val 2024-val 2016->2017 2017->2018 2018->2019 2019->2020 2020->2021 2021->2022 2022->2023 2023->2024
0000000057 Bauunternehmung Ezel Torgau GmbH Torgau Elbe Bauunte 37 21 11 5 7 7 15 6 1 103.61 134.29 162.96 210.47 195.81 180.00 159.57 180.07 180.76 -16 -10 -6 2 0 8 -9 -5
0000000087 Bauunternehmung Glöckle Hoch und Tiefbau GmbH Bauunte 50 44 26 39 48 32 45 26 2 92.30 100.61 123.85 107.59 111.30 121.42 105.23 126.13 145.02 -6 -18 13 9 -16 13 -19 -24
0000000055 Wadle Bauunternehmung GmbH Wadle B 32 19 69 101 71 59 84 24 3 112.51 140.47 78.76 57.42 90.34 90.69 71.36 131.77 117.17 -13 50 32 -30 -12 25 -60 -21
0000000019 Goldbeck GmbH Goldbec 22 24 39 22 42 30 41 38 4 136.57 125.33 106.43 130.72 113.55 124.49 112.45 108.10 110.84 2 15 -17 20 -12 11 -3 -34
0000000097 Swietelsky Baugesellschaft m b H Swietel 57 47 75 66 96 61 72 46 5 88.60 99.04 74.06 84.28 67.00 87.81 76.59 86.54 68.19 -10 28 -9 30 -35 11 -26 -41
0000000041 Bauunternehmung Peter Igl GmbH Bauunte 98 99 107 88 109 104 76 53 6 42.90 45.98 37.65 72.81 45.98 48.54 75.25 77.89 66.01 1 8 -19 21 -5 -28 -23 -47
0000000020 Ortwin Goldbeck Holding SE Ortwin 8 5 5 7 9 14 64 57 7 203.17 196.54 190.35 178.70 191.97 150.90 85.47 74.07 62.56 -3 0 2 2 5 50 -7 -50
0000000131 i RB Industrie Gewerbebau GmbH i RB In NaN NaN 79 108 100 64 82 80 8 NaN NaN 70.65 42.77 64.62 86.87 72.51 47.80 61.89 NaN NaN 29 -8 -36 18 -2 -72
0000000127 BCS Planungs und Hausvertriebs GmbH BCS Pla 104 108 111 54 105 106 103 81 9 31.73 31.67 31.88 92.30 55.42 42.03 41.62 33.07 37.51 4 3 -57 51 1 -3 -22 -72
0000000001 Derichs u Konertz GmbH u Co KG Derichs 62 54 72 71 59 68 54 61 NaN 82.92 93.56 75.60 83.20 102.48 84.73 94.87 73.08 NaN -8 18 -1 -12 9 -14 7 NaN
0000000010 Ulrich Reitenberger Bau GmbH Ulrich 53 63 89 98 99 70 53 47 NaN 91.54 87.38 66.61 62.52 64.83 82.09 95.93 85.80 NaN 10 26 9 1 -29 -17 -6 NaN
0000000103 Schrobsdorff Holding AG Schrobs 2 1 3 3 2 3 1 2 NaN 232.00 232.00 231.91 231.35 241.53 231.39 10463.49 231.26 NaN -1 2 0 -1 1 -2 1 NaN
0000000107 Schmeing Bau GmbH Schmein 5 8 10 16 43 18 23 22 NaN 217.15 174.44 168.52 144.83 112.24 147.53 144.30 136.87 NaN 3 2 6 27 -25 5 -1 NaN
0000000109 Lim Hoch und Tiefbau GmbH Lim Hoc 93 81 77 83 77 90 91 65 NaN 51.42 69.75 72.60 76.04 81.32 64.40 61.55 67.80 NaN -12 -4 6 -6 13 1 -26 NaN
0000000011 Tell Bau GmbH Tell Ba 85 26 87 75 64 NaN NaN NaN NaN 58.51 124.35 67.19 80.56 95.86 NaN NaN NaN NaN -59 61 -12 -11 NaN NaN NaN NaN
0000000111 Wolf System GmbH Wolf Sy 19 27 32 20 11 12 14 9 NaN 145.09 123.19 116.62 135.67 170.76 162.25 164.44 174.36 NaN 8 5 -12 -9 1 2 -5 NaN
0000000115 Tempel Bau Nord GmbH Tempel 97 101 95 109 89 55 29 49 NaN 43.16 42.70 59.02 39.69 72.43 94.73 131.53 81.68 NaN 4 -6 14 -20 -34 -26 20 NaN
0000000120 Hetzel Sponheuer GmbH Co KG Hetzel 28 28 22 24 39 33 27 13 NaN 115.81 122.59 132.94 124.97 115.45 119.73 133.54 153.11 NaN 0 -6 2 15 -6 -6 -14 NaN
0000000122 BAM Corporate Services GmbH BAM Cor 106 102 113 113 114 112 5 64 NaN 28.98 40.14 28.48 27.58 12.87 3.26 210.45 70.04 NaN -4 11 0 1 -2 -107 59 NaN
0000000124 GP Con GmbH GP Con 17 97 105 107 108 103 101 62 NaN 151.96 48.85 39.44 46.79 53.14 48.69 48.42 70.53 NaN 80 8 2 1 -5 -2 -39 NaN
0000000125 HBG Bau GmbH HBG Bau 107 100 114 114 115 111 35 NaN NaN 27.64 43.50 18.35 14.74 10.72 29.22 121.79 NaN NaN -7 14 0 1 -4 -76 NaN NaN
0000000128 Moser GmbH Co KG Moser G 64 86 61 70 60 58 58 23 NaN 80.50 68.40 85.02 83.51 101.50 91.24 92.47 132.96 NaN 22 -25 9 -10 -2 0 -35 NaN
0000000129 SF BAU Moser GmbH Co KG SF BAU 40 53 19 43 62 26 40 11 NaN 100.26 94.14 138.06 103.17 96.82 131.54 112.99 157.72 NaN 13 -34 24 19 -36 14 -29 NaN
0000000013 Himmel u Papesch Bauunternehmung GmbH Co KG Himmel 72 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 71.08 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
0000000134 Rensch Haus GmbH Rensch 44 32 28 30 17 34 47 NaN NaN 95.42 113.23 121.57 113.54 155.70 119.45 103.13 NaN NaN -12 -4 2 -13 17 13 NaN NaN
0000000138 Faber Schnepp Hoch und Tiefbau GmbH Co KG Faber S 48 52 64 89 78 86 88 NaN NaN 93.42 94.80 84.09 72.43 79.73 66.63 64.38 NaN NaN 4 12 25 -11 8 2 NaN NaN
0000000014 Sander Massivhaus GmbH Sander 100 104 106 110 113 109 106 82 NaN 40.73 38.03 38.81 37.94 31.18 31.13 34.86 32.64 NaN 4 2 4 3 -4 -3 -24 NaN
0000000143 Bien Zenker GmbH Bien Ze 61 59 83 94 98 92 94 71 NaN 84.35 88.27 69.16 66.10 65.11 63.23 60.18 60.25 NaN -2 24 11 4 -6 2 -23 NaN
0000000148 Monte Hochbau GmbH Monte H 90 91 96 55 72 84 87 73 NaN 54.05 58.52 56.67 92.02 90.22 67.40 65.12 57.64 NaN 1 5 -41 17 12 3 -14 NaN
0000000149 SEH Engineering GmbH SEH Eng 54 74 91 81 88 95 95 77 NaN 91.14 73.34 65.14 76.85 72.71 57.68 59.81 54.17 NaN 20 17 -10 7 7 0 -18 NaN
0000000151 Hanova Gewerbe GmbH Hanova 77 89 97 99 102 98 100 78 NaN 68.45 59.90 56.42 59.05 59.89 55.76 52.52 48.75 NaN 12 8 2 3 -4 2 -22 NaN
0000000152 Hanova Services GmbH Hanova 84 96 103 106 104 97 75 79 NaN 58.90 49.28 50.18 49.90 55.49 55.86 75.28 48.11 NaN 12 7 3 -2 -7 -22 4 NaN
0000000016 Kögel Bau GmbH Co KG Kögel B 58 61 66 80 90 78 89 NaN NaN 88.24 87.45 80.47 76.97 72.35 76.41 63.83 NaN NaN 3 5 14 10 -12 11 NaN NaN
0000000017 Markgraf Familien GmbH Markgra 4 3 2 4 4 2 4 NaN NaN 231.27 231.29 232.00 224.42 230.52 231.99 231.93 NaN NaN -1 -1 2 0 -2 2 NaN NaN
0000000018 W Markgraf GmbH Co KG Bauunternehmung W Markg 35 39 82 79 73 50 37 34 NaN 108.84 106.64 69.21 78.57 89.84 99.43 119.97 110.99 NaN 4 43 -3 -6 -23 -13 -3 NaN
0000000002 Florack Bauunternehmung GmbH Florack 79 72 84 61 69 69 66 NaN NaN 67.86 76.68 68.65 89.25 91.65 83.91 81.79 NaN NaN -7 12 -23 8 0 -3 NaN NaN
0000000021 Arslan Bau Gesellschaft mit Beschränkter Haftung Arslan 102 106 108 111 111 110 105 NaN NaN 32.33 33.47 35.22 33.62 35.79 30.29 40.07 NaN NaN 4 2 3 0 -1 -5 NaN NaN
0000000022 Ruben Schäfer Bauunternehmung GmbH Ruben S 83 66 35 53 74 102 109 69 NaN 61.66 85.10 110.85 93.18 88.04 50.54 29.37 63.61 NaN -17 -31 18 21 28 7 -40 NaN
0000000024 ANES Bauausführungen Berlin GmbH ANES Ba 94 92 92 91 81 73 74 51 NaN 50.77 56.96 64.28 69.07 79.24 78.23 75.38 79.16 NaN -2 0 -1 -10 -8 1 -23 NaN
0000000025 B O Bau und Gebäudetechnik GmbH Co KG B O Bau 25 33 4 40 21 94 108 68 NaN 131.91 112.95 190.56 107.28 141.50 60.05 29.44 64.68 NaN 8 -29 36 -19 73 14 -40 NaN
0000000026 Bateg GmbH Bateg G 27 36 29 49 56 67 19 31 NaN 127.54 111.38 118.43 97.50 103.14 85.54 152.70 115.05 NaN 9 -7 20 7 11 -48 12 NaN
0000000028 DR Seifert Wilmersdorfer Hochbau Aktiengesellschaft DR Seif 42 45 41 36 33 28 22 20 NaN 96.85 100.13 105.12 108.95 121.35 128.68 144.81 139.82 NaN 3 -4 -5 -3 -5 -6 -2 NaN
0000000287 Dogewo Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH Dogewo 96 95 101 105 106 100 96 74 NaN 49.19 49.79 51.18 51.97 53.41 54.84 56.01 57.00 NaN -1 6 4 1 -6 -4 -22 NaN
0000000288 Bautzener Wohnungsbaugesellschaft mbH Bautzen 24 18 16 11 14 11 12 7 NaN 132.43 141.99 148.75 157.43 157.75 162.59 171.91 177.14 NaN -6 -2 -5 3 -3 1 -5 NaN
0000000289 Wohnungsgesellschaft mbH Hoyerswerda Wohnung 56 49 43 47 53 42 42 30 NaN 90.00 96.06 100.27 101.31 105.25 108.55 110.95 117.28 NaN -7 -6 4 6 -11 0 -12 NaN
0000000029 E L I A Bau Projektmanagement GmbH E L I A 89 60 30 50 25 60 46 5 NaN 54.87 87.90 118.37 96.10 132.67 88.90 103.27 182.33 NaN -29 -30 20 -25 35 -14 -41 NaN
0000000290 SWD Städt Wohnungsbau GmbH Co KG Düsseldorf SWD Stä 6 4 7 12 18 24 34 27 NaN 213.14 211.27 176.30 154.66 148.37 136.16 123.77 122.98 NaN -2 3 5 6 6 10 -7 NaN
0000000291 ABG Frankfurt Holding Wohnungsbau und Beteiligungsgesellschaft ABG Fra 52 58 51 56 65 51 52 44 NaN 91.55 88.94 94.18 91.77 93.85 97.39 98.25 99.67 NaN 6 -7 5 9 -14 1 -8 NaN
0000000292 GWH Immobilien Holding GmbH GWH Imm 9 6 6 6 10 5 7 3 NaN 193.89 189.58 189.79 188.69 179.08 187.19 186.19 186.21 NaN -3 0 0 4 -5 2 -4 NaN
0000000293 Beeskower Wohnungsbau und Verwaltungsgesellschaft mbH Beeskow 51 55 46 42 34 35 36 40 NaN 92.09 91.29 100.16 104.54 121.25 118.87 120.84 105.26 NaN 4 -9 -4 -8 1 1 4 NaN
0000000294 Bonava Wohnbau GmbH Bonava 103 107 112 112 112 108 107 83 NaN 32.31 31.69 31.84 32.03 31.96 32.56 33.08 32.13 NaN 4 5 0 0 -4 -1 -24 NaN
0000000295 WHG Wohnungsbau und Hausverwaltungs GmbH WHG Woh 78 79 78 87 91 83 81 60 NaN 67.95 70.84 70.82 73.01 71.38 71.14 72.88 73.42 NaN 1 -1 9 4 -8 -2 -21 NaN
0000000296 Stuckert Wohnbau Aktiengesellschaft Stucker 70 93 90 68 87 27 65 52 NaN 73.50 56.49 66.25 84.10 73.03 130.63 83.74 78.55 NaN 23 -3 -22 19 -60 38 -13 NaN
0000000297 SVI Vertriebs und Immobilien GmbH SVI Ver 31 80 25 34 22 20 17 18 NaN 114.99 70.60 124.16 109.60 140.67 145.82 155.43 144.10 NaN 49 -55 9 -12 -2 -3 1 NaN
0000000299 Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mit Beschränkter Haftung Gelsenk 88 94 98 102 103 99 99 76 NaN 55.90 56.11 55.80 56.67 57.00 54.87 52.66 54.33 NaN 6 4 4 1 -4 0 -23 NaN
0000000003 Lambert Schlun GmbH Co KG Lambert 92 88 88 63 86 77 77 NaN NaN 52.84 60.45 67.06 84.87 73.71 76.64 75.02 NaN NaN -4 0 -25 23 -9 0 NaN NaN
0000000030 Koska Bau GmbH Koska B 1 67 24 2 6 4 9 NaN NaN 382.69 84.90 125.05 245.18 202.63 199.47 182.54 NaN NaN 66 -43 -22 4 -2 5 NaN NaN
0000000300 HBB Hanseatische Wohnungsbaugesellschaft mbH Co KG HBB Han 86 85 100 15 40 1 6 NaN NaN 56.77 68.53 51.77 145.50 114.86 589.26 195.18 NaN NaN -1 15 -85 25 -39 5 NaN NaN
0000000301 Hammer Gemeinnützige Baugesellschaft mit Beschränkter Haftung Hammer 99 105 104 103 107 101 97 75 NaN 42.39 37.79 49.19 52.48 53.27 54.71 54.40 54.63 NaN 6 -1 -1 4 -6 -4 -22 NaN
0000000302 HWG Hamelner Wohnungsbau Gesellschaft mbH HWG Ham 68 73 73 84 85 82 85 63 NaN 74.54 74.29 75.57 75.46 76.27 72.69 70.41 70.32 NaN 5 0 11 1 -3 3 -22 NaN
0000000303 KSG Kreissiedlungsgesellschaft mbH des Landkreises Hameln Pyrmont KSG Kre 73 83 93 96 92 80 79 55 NaN 71.04 68.65 64.19 65.25 70.04 73.24 74.62 77.06 NaN 10 10 3 -4 -12 -1 -24 NaN
0000000305 Wohnungsbau Niedersachsen Gesellschaft mit Beschränkter Haftung Wohnung 55 16 60 64 57 43 43 NaN NaN 90.87 143.47 85.03 84.50 102.96 108.40 109.80 NaN NaN -39 44 4 -7 -14 0 NaN NaN
0000000306 Wohnungsgesellschaft Norden mit Beschränkter Haftung Wohnung 105 22 67 77 80 75 61 NaN NaN 31.01 133.89 80.00 79.75 79.40 77.63 87.81 NaN NaN -83 45 10 3 -5 -14 NaN NaN
0000000307 Wunstorfer Bauverein Wohnungsbau GmbH Wunstor 21 109 115 116 116 113 110 84 NaN 142.14 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.10 0.00 NaN 88 6 1 0 -3 -3 -26 NaN
0000000308 Hanova Wohnen GmbH Hanova 71 82 86 95 95 91 92 70 NaN 71.60 69.55 67.55 65.58 67.31 63.25 61.40 61.25 NaN 11 4 9 0 -4 1 -22 NaN
0000000031 MSB Bauausführungen GmbH MSB Bau 2 35 57 45 5 9 13 NaN NaN 232.00 111.73 87.42 101.79 222.41 170.39 167.45 NaN NaN 33 22 -12 -40 4 4 NaN NaN
0000000034 Schrobsdorff Bau Aktiengesellschaft Schrobs 36 11 20 28 58 47 55 42 NaN 108.72 160.29 134.47 115.10 102.57 104.84 94.77 100.81 NaN -25 9 8 30 -11 8 -13 NaN
0000000035 B O Bau und Projekte GmbH B O Bau 13 17 27 27 12 17 24 14 NaN 164.99 142.60 123.16 118.56 160.12 148.43 143.04 151.73 NaN 4 10 0 -15 5 7 -10 NaN
0000000036 Fuchs Bau GmbH Fuchs B 69 62 47 31 29 41 33 8 NaN 73.92 87.44 100.09 113.03 128.28 111.68 124.43 176.56 NaN -7 -15 -16 -2 12 -8 -25 NaN
0000000037 Gunter Hüttner Co GmbH Bauunternehmung Gunter 60 56 36 86 50 52 68 59 NaN 84.90 90.52 109.51 73.13 108.34 97.29 80.10 73.46 NaN -4 -20 50 -36 2 16 -9 NaN
0000000039 VSTR AG Rodewisch VSTR AG 76 75 62 38 38 37 51 35 NaN 69.22 72.56 85.01 108.59 116.40 116.42 100.13 109.71 NaN -1 -13 -24 0 -1 14 -16 NaN
0000000396 Markgraf Familien GmbH Konzern Markgra 29 30 71 69 63 44 30 33 NaN 115.64 114.92 76.06 84.09 96.17 107.11 129.29 112.92 NaN 1 41 -2 -6 -19 -14 3 NaN
0000000399 Meravis Wohnungsbau und Immobilien GmbH Konzern Meravis 80 84 76 97 97 88 90 NaN NaN 66.34 68.62 73.22 63.77 66.86 65.36 62.22 NaN NaN 4 -8 21 0 -9 2 NaN NaN
0000000040 Otto Mühlherr Baugesellschaft mbH Otto Mü 66 78 80 85 51 36 39 NaN NaN 76.29 71.19 69.46 74.72 108.16 116.67 118.66 NaN NaN 12 2 5 -34 -15 3 NaN NaN
0000000042 Baugesellschaft Walter Hellmich GmbH Baugese 74 34 50 33 31 31 83 10 NaN 69.93 111.81 94.82 111.92 125.64 124.49 71.60 163.51 NaN -40 16 -17 -2 0 52 -73 NaN
0000000425 SWD Städt Wohnungsbau GmbH Co KG Düsseldorf Konzern SWD Stä 15 14 21 26 35 39 44 36 NaN 156.50 152.01 134.30 122.97 120.88 115.04 108.63 108.96 NaN -1 7 5 9 4 5 -8 NaN
0000000043 Krüger Bau Bernau GmbH Krüger 95 64 38 104 1 96 93 45 NaN 49.90 86.97 107.30 52.37 289.87 56.84 60.42 89.81 NaN -31 -26 66 -103 95 -3 -48 NaN
0000000433 Ortwin Goldbeck Holding SE Konzern Ortwin 11 NaN NaN NaN 16 10 25 25 NaN 180.80 NaN NaN NaN 157.58 169.95 136.91 126.14 NaN NaN NaN NaN NaN -6 15 0 NaN
0000000434 Bauunternehmung Albert Weil Aktiengesellschaft Konzern Bauunte 46 51 54 65 70 53 67 66 NaN 93.88 95.58 91.20 84.34 90.90 95.92 80.53 67.77 NaN 5 3 11 5 -17 14 -1 NaN
0000000436 Joachim Nesseler Geschäftsführungsgesellschaft mbh Konzern Joachim 14 10 31 29 54 66 11 NaN NaN 161.47 162.36 117.46 114.07 104.80 86.03 173.02 NaN NaN -4 21 -2 25 12 -55 NaN NaN
0000000437 Himmel u Papesch Bauunternehmung GmbH Co KG Konzern Himmel 81 77 74 90 93 74 NaN NaN NaN 66.19 72.28 74.84 70.62 69.73 77.82 NaN NaN NaN -4 -3 16 3 -19 NaN NaN NaN
0000000044 Mark A Krüger Bauunternehmung GmbH Mark A 91 90 102 100 82 63 62 17 NaN 53.94 59.51 51.02 58.65 78.30 86.89 87.55 150.51 NaN -1 12 -2 -18 -19 -1 -45 NaN
0000000449 Bickhardt Bau Aktiengesellschaft Konzern Bickhar 41 48 53 59 68 38 NaN NaN NaN 97.29 97.96 91.77 90.82 91.75 116.30 NaN NaN NaN 7 5 6 9 -30 NaN NaN NaN
0000000045 Wohlfühlhaus Bau GmbH Co KG Wohlfüh 101 103 110 115 110 105 102 NaN NaN 33.92 38.07 33.52 0.01 42.76 44.63 46.73 NaN NaN 2 7 5 -5 -5 -3 NaN NaN
0000000450 Otto Wulff Bauunternehmung GmbH Konzern Otto Wu 33 41 33 25 30 46 50 43 NaN 110.11 104.70 112.40 123.09 128.03 105.18 100.31 100.54 NaN 8 -8 -8 5 16 4 -7 NaN
0000000459 Pfeiffer GmbH Konzern Pfeiffe 49 68 55 72 NaN NaN NaN NaN NaN 92.45 84.21 88.49 82.43 NaN NaN NaN NaN NaN 19 -13 17 NaN NaN NaN NaN NaN
0000000046 Bauunternehmung Hermann GmbH Bauunte 59 46 49 52 36 49 48 NaN NaN 85.50 99.42 96.52 94.01 118.42 101.32 101.27 NaN NaN -13 3 3 -16 13 -1 NaN NaN
0000000460 B O Wohnungswirtschaft GmbH Chemnitz Konzern B O Woh 18 23 34 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 145.94 128.64 111.67 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 5 11 NaN NaN NaN NaN NaN NaN
0000000047 Knobel BAU GmbH Knobel 10 13 23 13 20 25 28 21 NaN 190.58 155.06 129.23 154.20 145.09 133.88 131.75 138.20 NaN 3 10 -10 7 5 3 -7 NaN
0000000048 Weberhaus GmbH Co KG Weberha 63 65 59 74 45 81 78 56 NaN 81.01 85.11 85.39 81.20 112.10 72.91 74.85 74.56 NaN 2 -6 15 -29 36 -3 -22 NaN
0000000049 Otto Wulff Bauunternehmung GmbH Otto Wu 7 15 18 23 15 23 26 28 NaN 204.26 148.22 141.73 126.08 157.62 136.78 133.59 122.62 NaN 8 3 5 -8 8 3 2 NaN
0000000005 Willy Dohmen GmbH Co KG Tief Straßen Hoch und Stahlbetonbau Willy D 34 38 52 62 49 71 71 NaN NaN 110.02 109.73 93.69 87.43 110.79 81.71 77.30 NaN NaN 4 14 10 -13 22 0 NaN NaN
0000000050 Peter Ahrens Bauunternehmen GmbH Peter A 65 76 44 60 47 85 98 72 NaN 80.12 72.51 100.25 89.66 111.35 67.39 52.71 59.35 NaN 11 -32 16 -13 38 13 -26 NaN
0000000051 Hans Graf Bauunternehmung GmbH Co KG Hans Gr 75 71 65 32 61 79 70 NaN NaN 69.47 77.11 82.73 112.66 97.47 74.64 77.40 NaN NaN -4 -6 -33 29 18 -9 NaN NaN
0000000052 Haas Fertigbau GmbH Haas Fe 39 43 99 44 41 45 59 41 NaN 102.42 100.63 53.77 101.90 114.13 105.69 90.11 100.99 NaN 4 56 -55 -3 4 14 -18 NaN
0000000053 Mayerhofer Hoch Tief und Ingenieurbau GmbH Mayerho 20 29 45 57 27 56 63 37 NaN 144.04 116.12 100.20 91.35 131.09 94.37 87.21 108.20 NaN 9 16 12 -30 29 7 -26 NaN
0000000054 THB Tief und Hausbau GmbH THB Tie 45 20 15 17 24 8 31 NaN NaN 94.16 135.25 149.89 143.16 133.21 172.15 127.48 NaN NaN -25 -5 2 7 -16 23 NaN NaN
0000000056 Arlt Bauunternehmen GmbH Arlt Ba 43 50 40 35 66 54 57 32 NaN 96.50 95.91 105.66 109.48 93.57 95.38 93.76 114.24 NaN 7 -10 -5 31 -12 3 -25 NaN
0000000061 Bauunternehmung Albert Weil Aktiengesellschaft Bauunte 38 37 37 37 46 48 56 48 NaN 102.71 111.08 107.52 108.90 111.44 102.84 94.50 81.70 NaN -1 0 0 9 2 8 -8 NaN
0000000062 Alzeyer Baugesellschaft mbH Co KG Alzeyer 47 70 70 82 83 72 69 50 NaN 93.53 82.45 78.42 76.09 78.07 78.36 78.54 80.11 NaN 23 0 12 1 -11 -3 -19 NaN
0000000007 BMS Industriebau GmbH BMS Ind 82 87 81 92 101 89 73 54 NaN 65.82 66.64 69.43 68.77 63.06 64.64 76.06 77.24 NaN 5 -6 11 9 -12 -16 -19 NaN
0000000072 Xaver Lutzenberger GmbH Co KG Bauunternehmung Xaver L 30 40 48 46 55 21 10 16 NaN 115.54 106.34 98.73 101.72 103.45 144.76 174.26 150.56 NaN 10 8 -2 9 -34 -11 6 NaN
0000000073 Fritz Meyer GmbH Bauunternehmung Fritz M 12 9 9 14 52 62 38 NaN NaN 171.08 162.78 170.65 153.75 106.94 87.40 118.74 NaN NaN -3 0 5 38 10 -24 NaN NaN
0000000074 Reuter Bauunternehmen GmbH Reuter 26 12 17 21 8 16 8 4 NaN 131.21 158.99 142.00 132.79 195.79 149.73 182.72 183.34 NaN -14 5 4 -13 8 -8 -4 NaN
0000000088 Kruppa Bauunternehmen GmbH Co KG Kruppa 87 98 109 8 76 107 104 NaN NaN 56.50 48.07 34.59 171.97 82.19 33.56 41.57 NaN NaN 11 11 -101 68 31 -3 NaN NaN
0000000009 Dreßler Bau GmbH Dreßler 16 25 13 9 13 22 16 15 NaN 155.53 124.52 154.81 170.05 159.45 141.03 158.67 150.95 NaN 9 -12 -4 4 9 -6 -1 NaN
0000000090 Arning Bauunternehmung GmbH Arning 67 42 42 51 23 15 20 19 NaN 74.81 102.27 100.78 94.72 140.05 150.29 145.42 143.51 NaN -25 0 9 -28 -8 5 -1 NaN
0000000095 Hans Holzner Baugesellschaft mbH Hans Ho 23 31 12 18 32 13 18 12 NaN 135.00 114.72 156.38 141.30 125.00 155.14 155.07 156.19 NaN 8 -19 6 14 -19 5 -6 NaN
0000000100 Matthias Ruppert Bauunternehmen GmbH Matthia NaN 57 8 19 3 6 3 NaN NaN NaN 89.24 174.58 137.40 238.32 184.01 443.66 NaN NaN NaN -49 11 -16 3 -3 NaN NaN
0000000136 Cadolto Modulbau GmbH Cadolto NaN 1 1 1 84 93 2 1 NaN NaN 232.00 309.48 789.71 77.93 61.64 566.65 473.15 NaN NaN 0 0 83 9 -91 -1 NaN
0000000023 Westdeutsche Rohbau Technik GmbH Westdeu NaN 7 85 58 28 NaN NaN NaN NaN NaN 176.81 68.55 91.27 129.05 NaN NaN NaN NaN NaN 78 -27 -30 NaN NaN NaN NaN
0000000431 ABG Frankfurt Holding Wohnungsbau und Beteiligungsgesellschaft mit Beschränkter Haftung Konzern ABG Fra NaN 69 56 67 75 65 60 NaN NaN NaN 84.18 87.64 84.22 84.16 86.52 88.87 NaN NaN NaN -13 11 8 -10 -5 NaN NaN
0000000298 Gewobau Erlangen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Erlangen mit Beschränkter Haftung Gewobau NaN NaN 58 73 79 76 80 58 NaN NaN NaN 85.55 82.24 79.53 77.00 73.99 73.86 NaN NaN NaN 15 6 -3 4 -22 NaN
0000000397 VSTR AG Rodewisch Konzern VSTR AG NaN NaN 63 41 37 40 49 39 NaN NaN NaN 84.13 106.48 118.00 112.52 101.10 106.61 NaN NaN NaN -22 -4 3 9 -10 NaN
0000000398 Arning Bauunternehmung GmbH Konzern Arning NaN NaN 68 76 44 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 79.92 79.86 112.19 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 8 -32 NaN NaN NaN NaN
0000000432 Goldbeck GmbH Konzern Goldbec NaN NaN 14 10 26 19 32 29 NaN NaN NaN 153.14 160.75 131.56 146.89 125.38 121.61 NaN NaN NaN -4 16 -7 13 -3 NaN
0000000458 B O Bauholding GmbH Vormals EB Bauholding GmbH Konzern B O Bau NaN NaN 94 48 19 29 21 NaN NaN NaN NaN 61.51 99.94 147.46 128.20 145.28 NaN NaN NaN NaN -46 -29 10 -8 NaN NaN
0000000038 Krüger Hochbau GmbH Co KG Krüger NaN NaN NaN 78 67 57 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 79.73 92.55 92.66 NaN NaN NaN NaN NaN NaN -11 -10 NaN NaN NaN
0000000059 Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH Co KG Ludwig NaN NaN NaN 93 94 87 86 67 NaN NaN NaN NaN 67.21 67.51 65.56 65.29 66.91 NaN NaN NaN NaN 1 -7 -1 -19 NaN

PDF reports

All reports for 2024 are collected in a single PDF for easier review.

2016

Logs

error 1 × Unusually strong effect check_effects
{'var_name': 'IsNetincomeRem', 'quantile_value': '-10,9', 'quantile': 0.05}
warning 186 × Zero effects check_effects
{'var_name': 'IsNetincomeRegularOperatingtcGrosstradinglossTotaloutputJointventRem', 'zeros': '107 of 107'}
{'var_name': 'IsNetincomeRegularOperatingtcGrosstradinglossTotaloutputRem', 'zeros': '107 of 107'}
{'var_name': 'IsNetincomeRegularOperatingtcDepramort_Rem', 'zeros': '107 of 107'}
{'var_name': 'BsAssFixassTanOtherequipmRem', 'zeros': '107 of 107'}
{'var_name': 'BsAssCurrassInventoryInprogressOwnpropertyconstructionRem', 'zeros': '107 of 107'}
{'var_name': 'IsNetincomeRegularOperatingtcOtheroprevenueRevalfixassRem', 'zeros': '107 of 107'}
{'var_name': 'IsNetincomeRegularOperatingtcOtheroprevenueRevalfixassFinRem', 'zeros': '107 of 107'}
{'var_name': 'IsNetincomeRegularOperatingcogsRem', 'zeros': '107 of 107'}
{'var_name': 'BsAssCurrassInventoryInprogressOrdersinprogressRem', 'zeros': '107 of 107'}
{'var_name': 'BsAssFixassIntanSelfmadeFinishedRem', 'zeros': '107 of 107'}
{'var_name': 'BsAssFixassIntanSelfmadeFinishedSoftwareRem', 'zeros': '107 of 107'}
{'var_name': 'IsNetincomeRegularOperatingtcGrosstradingprofitTotaloutputNetsalesNursingRem', 'zeros': '107 of 107'}
